>>2015CAHE会议室/洽谈室按时段预订价格表
会议室 |
技术讲座 |
100人规模 |
2000元/45分钟 |
洽谈室 |
洽谈沟通 |
10人规模 |
1500元/4小时 |
>>2015CAHE会议室/洽谈室按时段预订表
第十三届( 2015 )中国畜牧业博览会 会议室和洽谈室预定统计 |
||||||||||
2015 年 5 月 18 日 |
||||||||||
编号 |
容纳人数/面积 |
上午 |
下午 |
横幅尺寸 |
备注 |
|||||
09:00-09:45 |
10:00-10:45 |
11:00-11:45 |
13:00-13:45 |
14:00-14:45 |
15:00-15:45 |
16:00-17:00 |
||||
N-M101 | 135 人 /139 平方米 | LY | LY | LY | LY | LY | LY | LY | 6.5 米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套(N8馆对面) |
N-M102 | 135 人 /140 平方米 | 诺信威QJ | 贝迪 | 诺信威QJ | 诺信威QJ | 维奥新奥兰 | 维奥新奥兰 | 6.5 米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套(N7馆对面) | |
N-M103 | 231 人 /229 平方米 | 百卫 | 百卫 | / | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套、投影仪(靠近 N6馆) | |||||
N-M104 | 96 人 /109 平方米 | 英杰YF | 无锡正大QJ | 6.5米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套( N4与N2之间) | |||||
N-M105 | 195 人 /206 平方米 | 海维康QJ | 海维康QJ | 海维康QJ | / | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套、投影仪(( N4 与 N2 之间) | ||||
N-M106 | 96 人 /109 平方米 | 郑州牧泉QJ | 6.5米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套( N1馆旁) | ||||||
N-M107 | 96 人 /109 平方米 | 芯来旺YF | 6.5米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套(N5馆) | ||||||
N -1018 | 14 人 /40 平方米 | / | 玻璃房,12人大 桌、椅、瓶装水( N6馆2号门旁) | |||||||
N-1026 | 10 人 /31 平方米 | / | 皮沙发、茶几、瓶装水(N4馆3号门旁) | |||||||
N-1059 | 14 人 /32 平方米 | / | 玻璃房,12人大 桌、椅、瓶装水( N7馆2号门旁) | |||||||
N-1069 | 14 人 /25 平方米 | / | 桌、椅、瓶装水(N 8馆2号门旁) | |||||||
N-1050 | 14 人 /32 平方米 | / | 玻璃房,12人大桌、椅、瓶装水(N5馆2号门旁) | |||||||
2015 年 5 月 19 日 |
||||||||||
编号 | 容纳人数/面积 | 09:00-09:45 开幕式时间,建议避开 |
10:00-10:45 | 11:00-11:45 | 13:00-13:45 | 14:00-14:45 | 15:00-15:45 | 16:00-17:00 | 横幅尺寸 | 备注 |
N-M101 | 135 人 /139 平方米 | LY | LY | LY | LY | LY | LY | LY | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套(N8馆对面) | |
N-M102 | 135 人 /140 平方米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套(N7馆对面) | ||||||||
N-M103 | 231 人 /229 平方米 | LXL | LXL | LXL | LXL | LXL | LXL | LXL | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套、投影仪(靠近 N6馆) | |
N-M104 | 96 人 /109 平方米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套( N4与N2之间) | ||||||||
N-M105 | 195 人 /206 平方米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套、投影仪(( N4 与 N2 之间) | ||||||||
N-M106 | 96 人 /109 平方米 | 海维康QJ | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套( N1馆旁) | |||||||
N-M107 | 96 人 /109 平方米 | 瓶装水、笔、纸、桌、椅、话筒2支、音响一套(N5馆) | ||||||||
N -1018 | 14 人 /40 平方米 | 玻璃房,12人大 桌、椅、瓶装水( N6馆2号门旁) | ||||||||
N-1026 | 10 人 /31 平方米 | 皮沙发、茶几、瓶装水(N4馆3号门旁) | ||||||||
N-1059 | 14 人 /32 平方米 | 玻璃房,12人大 桌、椅、瓶装水( N7馆2号门旁) | ||||||||
N-1069 | 14 人 /25 平方米 | 桌、椅、瓶装水(N 8馆2号门旁) | ||||||||
N-1050 | 14 人 /32 平方米 | 玻璃房,12人大桌、椅、瓶装水(N5馆2号门旁) |
备注:
地点:重庆国际博览中心。
布置: 前3排课桌后排椅;横幅需挂在会议室后面的墙上,烦请自备胶带。
设备:投影仪、幕布(居中)、音响、2个无线麦克、音频数据连接线、大胶带;签到桌、指示牌1个、纸、笔、大桶矿泉水、纸杯。
采访室按备注要求摆设,提供大桶水+纸杯即可。
提示: 请自备电脑,接线板,自制横幅;贵宾室不提供设备;请根据预定时间在会议结束后及时撤离会场。
>>2015CAHE会议中心预定统计表
第十三届(2015)中国畜牧业博览会 会议中心预定统计 |
|||||||||||||||
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 其他时间 | 备注 | 4小时/08:00-12:00/ 14:00-18:00 | 8小时/08:00-12:00、 14:00-18:00 | |||||||
名称 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 厅房功能 | 信息 | |||
喜悦厅 | 会议及宴会厅 | 1024平米, 1008剧院式,课桌式540人,厅内设有50平米的LED显示屏,收费为RMB18000元/半天,RMB30000元/天,;10000流明投影仪2个,收费为RMB3000元/半天,RMB5000元/天 | 18000 | 30000 | |||||||||||
喜悦厅A | 会议及宴会厅 | 512平米,468剧院,250课桌, | 9500 | 16000 | |||||||||||
喜悦厅B | 会议及宴会厅 | 9500 | 16000 | ||||||||||||
欢悦厅 | 多功能会议厅 | 924平米,剧院900,课桌450人厅内设有10000流明投影仪2个,收费为RMB3000元/半天,RMB5000元/天 | 15000 | 25000 | |||||||||||
欢悦厅A | CAAA | 多功能会议厅 | 308平米,剧院250人,课桌120 | 5500 | 9000 | ||||||||||
欢悦厅B | 多功能会议厅 | 308平米,剧院250人,课桌120 | 5500 | 9000 | |||||||||||
欢悦厅C | 多功能会议厅 | 5500 | 9000 | ||||||||||||
欣悦厅 | 多功能会议厅 | 1284平米,1200剧院,630课桌,厅内设有60平米的LED显示屏,收费为RMB18000元/半天,RMB30000元/天,;10000流明投影仪2个,收费为RMB3000元/半天,RMB5000元/天 | 24000 | 40000 | |||||||||||
相悦厅 | CAAA | 接待专用 | 352平米 | 7500 | 12500 |
中国畜牧业协会 版权所有
北京市朝阳区曙光西里甲6号时间国际大厦A座9层 邮编 100028 电话: 010-58677700 传真:010-58677809
设计、程序:中国畜牧业协会信息中心 备案序号:京ICP备05023006号 京公网安备110105009043