全国白羽肉鸡商品代鸡苗7月8-9日价格汇总

原发表日期:2022-07-07来源:卓创资讯

原发表日期:2022-07-07

来源:卓创资讯

省份 地区 7月7日 7月8日 涨跌
山东 烟台 1.60-1.80 1.80-1.90 0.10-0.20
潍坊 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
济宁 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
泰安 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
日照 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
聊城 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
辽宁 沈阳 1.60-1.80 1.90-2.10 0.30
铁岭 1.60-1.90 1.80-2.20 0.20-0.30
大连 1.30-1.90 1.50-2.10 0.20
鞍山 1.60 1.90 0.30
吉林 长春 1.20-1.90 1.40-2.10 0.20
江苏 南通 1.30-1.90 1.50-2.10 0.20
河北 沧州 1.50-1.60 1.50-1.60 0.00
唐山 1.60-1.70 1.60-1.70 0.00
廊坊 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
省份 地区 7月8日 7月9日 涨跌
河南 周口 1.00-1.10 1.10-1.20 0.10
开封 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
驻马店 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
鹤壁 1.80 2.00 0.20