【卓创资讯】全国生猪日评:生猪价格多数下调(20240929)

原发表日期:2024-09-29来源:卓创资讯

原发表日期:2024-09-29

来源:卓创资讯

1.国内生猪价格趋势

9月29日:卓创资讯监测今日全国外三元均价17.76元/公斤,较昨日跌0.13元/公斤,与湖南17.78元/公斤较为接近,最低价陕西17.35元/公斤,最高价浙江19.00元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:上游养殖端挺价心态积极;

需求:需求端表现尚可,部分地区下游屠宰企业采购意愿好转。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价稳定。从情绪面来看,明日行情看稳占比100.00%,看跌占比0.00%,看涨占比0.00%。

4. 明日行情预测

下游屠宰企业采购意愿有好转,对价格有支撑,加之上游养殖端低价出猪有抵触情绪,挺价心态积极,因此,预计明日生猪价格或稳定。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表
区域 省份 9月26日 9月27日 涨跌 主流成交区间
东北 黑龙江 17.49 17.58 0.09 散17.4-17.8集团17.1-17.8
吉林 17.35 17.40 0.05 散17.0-17.6集团17.3-17.8
辽宁 17.40 17.40 0.00 散17.2-17.6集团17.3-17.6
内蒙古 17.43 17.43 0.00 17.1-17.7
华北 河北 17.72 17.70 -0.02 17.4-18.0
山西 17.55 17.45 -0.10 17.1-17.8
陕西 17.40 17.35 -0.05 17.2-17.5
华东 山东 17.45 17.55 0.10 17.2-17.9
河南 17.80 17.73 -0.07 散17.6-18集团17.65-17.85
江苏 18.25 18.10 -0.15 17.8-18.4
安徽 18.15 17.96 -0.19 17.8-18.2
浙江 19.20 19.00 -0.20 18.6-19.4
湖北 18.00 17.90 -0.10 17.7-18.1
华南 湖南 17.98 17.78 -0.20 17.7-17.9
江西 18.12 17.83 -0.29 17.7-18.1
福建 18.40 18.40 0.00 18.0-18.8
广东 18.77 18.54 -0.23 18.2-19.0
广西 17.75 17.50 -0.25 17.2-17.8
西南 四川 17.95 17.85 -0.10 17.6-18.1
重庆 18.05 18.05 0.00 17.8-18.3
云南 17.65 17.35 -0.30 17.1-17.6
贵州 17.90 17.60 -0.30 17.4-17.8
全国 国内均价 17.89 17.76 -0.13 --
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

表2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 9月25日 9月26日 涨跌 体重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 18.25 18.05 -0.20 120-140
吉林 良杂 18.35 18.00 -0.35
辽宁 良杂 18.50 18.26 -0.24
华北 河北 均价 18.68 18.31 -0.37 110-120
华东 山东 均价 18.40 18.00 -0.40 110-120
江苏 良种 19.00 18.60 -0.40 115-125
安徽 良种 18.95 18.48 -0.47
河南 良种 18.40 18.20 -0.20 120-130
湖北 良种 18.96 18.60 -0.36 110-120
华南 湖南 均价 19.01 18.94 -0.07 115-125
西南 四川 良种 18.75 18.80 0.05 115-140
均价 18.66 18.39 -0.27

http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110