【卓创资讯】全国生猪日评:走货缓慢,猪价延续下滑走势(20240923)

原发表日期:2024-09-23来源:卓创资讯

原发表日期:2024-09-23

来源:卓创资讯

1. 国内生猪价格趋势

卓创资讯监测今日全国外三元均价17.97元/公斤,较昨日跌0.29元/公斤,与广西、贵州17.95元/公斤较为接近,最低价吉林17.30元/公斤,最高价浙江19.50元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:供应充裕,养殖端看降心态浓厚;

需求:需求低位运行,支撑有限。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价小涨。从情绪面来看,明日行情看跌占比5.00%,看稳占比65.00%,看涨占比30.00%。

4. 明日行情预测

连续跌价后,北方养殖端低价惜售心态渐起,叠加二次育肥热度升温,明日猪价或止跌,部分地区或涨;受北方止跌影响,明日南方猪价或转稳。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表
区域 省份 9月22日 9月23日 涨跌 主流成交区间
东北 黑龙江 17.63 17.41 -0.22 17.0-18.0
吉林 17.63 17.30 -0.33 17.0-17.6
辽宁 17.70 17.40 -0.30 17.2-17.6
内蒙古 17.73 17.35 -0.38 17.1-17.8
华北 河北 17.93 17.70 -0.23 17.5-17.9
山西 17.90 17.50 -0.40 17.4-17.7
陕西 18.25 17.70 -0.55 17.4-18.0
华东 山东 18.15 17.75 -0.40 17.5-18.0
河南 18.10 17.75 -0.35 17.6-17.9
江苏 18.40 18.15 -0.25 17.9-18.4
安徽 18.15 18.03 -0.12 17.85-18.2
浙江 19.60 19.50 -0.10 19.0-19.8
湖北 18.45 18.08 -0.37 17.8-18.4
华南 湖南 18.37 18.12 -0.25 17.9-18.2
江西 18.35 18.10 -0.25 17.9-18.3
福建 18.70 18.50 -0.20 18.2-18.8
广东 19.02 18.84 -0.18 18.6-19.2
广西 18.25 17.95 -0.30 17.8-18.1
西南 四川 18.55 18.30 -0.25 17.9-18.7
重庆 18.55 18.30 -0.25 17.9-18.7
云南 17.95 17.75 -0.20 17.7-17.8
贵州 18.20 17.95 -0.25 17.8-18.1
全国 国内均价 18.26 17.97 -0.29 --

2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 9月19日 9月22日 涨跌
/公斤 /公斤 /公斤
东北 黑龙江 良杂 18.80 18.10 -0.70
吉林 良杂 18.80 18.00 -0.80
辽宁 良杂 19.12 18.32 -0.80
华北 河北 均价 19.45 18.51 -0.94
华东 山东 均价 19.20 18.60 -0.60
江苏 良种 19.60 18.80 -0.80
安徽 良种 19.19 18.55 -0.64
河南 良种 19.20 18.50 -0.70
湖北 良种 19.30 19.05 -0.25
华南 湖南 均价 19.34 19.03 -0.31
西南 四川 良种 19.60 18.60 -1.00
均价 19.24 18.55 -0.69

http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110