【卓创资讯】全国生猪日评:节日提振效果不一,猪价北方涨、南方有稳有降(20240914)

原发表日期:2024-09-14来源:卓创资讯

原发表日期:2024-09-14

来源:卓创资讯

1. 国内生猪价格趋势

卓创资讯监测今日全国外三元均价19.35元/公斤,较昨日涨0.0.09元/公斤,与湖北19.37元/公斤较为接近,最低价广西18.64元/公斤,最高价浙江20.50元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:北方养殖端看涨,低价惜售,南方走货压力大;

需求:节前需求增量,屠宰企业收购积极性提升。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比50.00%,看稳占比50.00%,看涨占比0.00%。

4. 明日行情预测

节日期间需求支撑或尚可,但养殖集团出栏积极性仍较高,且二次育肥生猪仍在陆续出栏中,供大于求态势下,市场或仍有一定走货压力,明日猪价或以降为主。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表
省份 9月13日 9月14日 涨跌 散户成交价 大场成交价
黑龙江 19.04 19.05 0.01 18.8-19.2 18.8-19.3
吉林 19.05 19.11 0.06 18.8-19.2 19.0-19.5
辽宁 19.10 19.25 0.15 19.0-19.2 19.2-19.5
内蒙古 19.20 19.28 0.08 19.0-19.3 19.1-19.5
河北 19.45 19.63 0.18 19.4-19.6 19.6-20.1
山西 19.13 19.31 0.18 18.8-19.4 19.4-19.9
陕西 19.35 19.68 0.33 19.6-19.75 19.6-19.75
山东 19.50 19.65 0.15 19.2-19.6 19.6-20.1
河南 19.31 19.64 0.33 18.8-19.6 19.6-20.15
江苏 19.65 19.90 0.25 19.6-20.0 19.6-20.2
安徽 19.55 19.95 0.40 19.8-20.1 19.8-20.1
浙江 20.35 20.50 0.15 20.0-21.0 20.0-21.0
湖北 19.30 19.37 0.07 19.1-19.6 19.2-19.6
湖南 19.00 19.00 0.00 18.8-19.2 18.8-19.2
江西 19.10 19.10 0.00 18.9-19.3 18.9-19.3
福建 19.54 19.40 -0.14 19.2-19.8 19.0-19.8
广东 19.75 19.75 0.00 19.4-20.0 19.6-20.0
广西 18.64 18.64 0.00 18.4-19.0 18.6-19.0
四川 19.61 19.55 -0.06 19.3-19.8 19.3-19.8
重庆 19.60 19.55 -0.05 19.3-19.8 19.3-19.8
云南 18.65 18.65 0.00 18.5-18.8 18.5-18.8
贵州 19.00 19.00 0.00 18.8-19.2 18.8-19.2
国内均价 19.26 19.35 0.09 -- --
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

表2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 9月12日 9月13日 涨跌
元/公斤 元/公斤 元/公斤
东北 黑龙江 良杂 19.70 19.50 -0.20
吉林 良杂 19.70 19.55 -0.15
辽宁 良杂 20.10 19.82 -0.28
华北 河北 均价 20.20 19.85 -0.35
华东 山东 均价 19.90 20.00 0.10
江苏 良种 20.35 20.05 -0.30
安徽 良种 20.30 20.95 0.65
河南 良种 19.90 20.00 0.10
湖北 良种 20.14 19.95 -0.19
华南 湖南 均价 20.00 19.96 -0.04
西南 四川 良种 20.00 20.00 0.00
均价 20.03 19.97 -0.06

http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110