【卓创资讯】全国生猪日评:下游成交北强南弱,明日或北涨南稳(20240906)
原发表日期:2024-09-06
来源:卓创资讯
1. 国内生猪价格趋势
卓创资讯监测今日全国外三元均价19.96元/公斤,较昨日跌0.03元/公斤,与河南19.95元/公斤较为接近,最低价广西19.30元/公斤,最高价浙江21.70元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:北方养殖端出栏积极性下滑,供应端略有缩量;南方大场出栏积极性尚可;
需求:北方屠企收购需求提升,部分看涨增量。南方部分地区延迟开学,加之台风影响部分地区休市,成交偏弱。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价小涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比55.00%,看稳占比45.00%,看跌占比0.00%。
4. 明日行情预测
北方养殖端出栏体重偏小,惜售意愿加强,屠企收购需求增加,部分地区猪价存上涨趋势。而南方市场中,华南局地受台风影响而交易下滑,西南部分地区高温天气导致延迟开学,需求端偏弱。养殖端存稳价观市意愿,猪价或主线暂稳。卓创资讯预计明日北方猪价或小涨,南方或主线稳定。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
卓创资讯监测全国22省瘦肉型生猪出栏均价一览表 | |||||
省份 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 |
黑龙江 | 19.71 | 19.67 | -0.04 | 19.4-20.0 | 19.35-19.9 |
吉林 | 19.70 | 19.68 | -0.02 | 19.4-20.0 | 19.5-20.0 |
辽宁 | 19.80 | 19.65 | -0.15 | 19.4-19.8 | 19.5-19.9 |
内蒙古 | 19.70 | 19.60 | -0.10 | 19.5-19.8 | 19.3-19.9 |
河北 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 19.6-20.0 | 20.0-20.3 |
山西 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 19.4-19.6 | 19.6-20.0 |
陕西 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 19.7-20.0 | 19.7-20.0 |
山东 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 19.4-19.8 | 20.0-20.2 |
河南 | 19.94 | 19.95 | 0.01 | 19.6-20.0 | 19.95-20.35 |
江苏 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 20.2-20.5 | 20.3-20.9 |
安徽 | 20.28 | 20.38 | 0.10 | 20.3-20.4 | 20.25-20.60 |
浙江 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 21.2-22.6 | 21.2-22.4 |
湖北 | 20.20 | 20.12 | -0.08 | 19.7-20.4 | 19.8-20.5 |
湖南 | 19.85 | 19.75 | -0.10 | 19.4-20.0 | 19.4-20.0 |
江西 | 20.04 | 19.92 | -0.12 | 19.5-20.1 | 19.5-20.4 |
福建 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 20.0-20.4 | 20.0-20.4 |
广东 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 20.0-21.0 | 20.0-21.0 |
广西 | 19.35 | 19.30 | -0.05 | 19.0-19.5 | 19.0-19.6 |
四川 | 20.30 | 20.20 | -0.10 | 20.0-20.4 | 20.0-20.4 |
重庆 | 20.40 | 20.30 | -0.10 | 20.0-20.5 | 20.0-20.5 |
云南 | 19.55 | 19.45 | -0.10 | 19.4-19.5 | 19.4-19.5 |
贵州 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 19.7-19.9 | 19.7-19.9 |
国内均价 | 19.99 | 19.96 | -0.03 | -- | -- |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 20.00 | 20.10 | 0.10 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 20.00 | 20.05 | 0.05 | ||
辽宁 | 良杂 | 20.22 | 20.38 | 0.16 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 20.72 | 20.56 | -0.16 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 20.20 | 20.10 | -0.10 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 21.10 | 20.95 | -0.15 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 20.88 | 20.68 | -0.20 | ||
河南 | 良种 | 20.30 | 20.20 | -0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 20.78 | 20.88 | 0.10 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 20.56 | 20.49 | -0.07 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 115-140 |
均价 | 20.50 | 20.47 | -0.03 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110