【卓创资讯】全国生猪日评:局部暴雨,生猪供应增多,需求支撑有限,价格下跌(20240717)
原发表日期:2024-07-17
来源:卓创资讯
1.国内生猪价格趋势
卓创资讯监测今日全国外三元均价19.12元/公斤,较昨日跌0.14元/公斤,与湖北19.10元/公斤较为接近,最低价云南18.45元/公斤,最高价广东20.42元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:降雨导致部分前期猪源积压,局部生猪供应增量;
需求:需求端无提振,屠宰端白条被动降价;
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比95.45%,看稳占比4.55%,看涨占比0.00%。
4. 明日行情预测
全国部分区域暴雨,导致部分生猪生猪被动提前出栏,叠加市场看跌情绪增加出货积极,供应增多;白条市场销售不畅,总体降价走货,屠宰端主动压价收购意愿增加,明日预计全国普跌。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 7月16日 | 7月17日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 18.2-19.0 | 18.4-19.0 | 小跌 |
吉林 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 18.6-19.0 | 18.6-19.2 | 小跌 |
辽宁 | 19.10 | 18.98 | -0.12 | 18.8-19.2 | 19.0-19.2 | 小跌 |
内蒙古 | 19.00 | 18.90 | -0.10 | 18.5-19.0 | 18.8-19.2 | 小跌 |
河北 | 19.36 | 19.20 | -0.16 | 19.0-19.2 | 19.2-19.4 | 下跌 |
山西 | 19.00 | 18.80 | -0.20 | 18.6-18.8 | 18.8-19.0 | 小跌 |
陕西 | 19.28 | 18.90 | -0.38 | 18.6-19.4 | 18.6-19.4 | 小跌 |
山东 | 19.45 | 19.30 | -0.15 | 19.0-19.4 | 19.0-19.6 | 下跌 |
河南 | 19.14 | 18.89 | -0.25 | 18.8-19.0 | 18.5-19.0 | 下跌 |
江苏 | 19.75 | 19.50 | -0.25 | 19.4-19.6 | 19.2-19.8 | 下跌 |
安徽 | 19.51 | 19.30 | -0.21 | 19.1-19.3 | 19.1-19.5 | 下跌 |
浙江 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 19.6-20.4 | 19.7-20.4 | 稳 |
湖北 | 19.25 | 19.10 | -0.15 | 18.9-19.2 | 18.9-19.3 | 下跌 |
湖南 | 19.57 | 19.48 | -0.09 | 19.3-19.7 | 19.3-19.7 | 小跌 |
江西 | 19.80 | 19.68 | -0.12 | 19.4-19.9 | 19.4-19.9 | 小跌 |
福建 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 19.6-20.0 | 19.6-20.3 | 小跌 |
广东 | 20.50 | 20.42 | -0.08 | 20.2-20.5 | 20.2-20.6 | 微跌 |
广西 | 19.55 | 19.35 | -0.20 | 19.1-19.6 | 19.1-19.7 | 小跌 |
四川 | 18.71 | 18.51 | -0.20 | 18.4-18.6 | 18.4-18.7 | 下跌 |
重庆 | 18.70 | 18.50 | -0.20 | 18.4-18.6 | 18.4-18.6 | 下跌 |
云南 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.2-18.7 | 18.2-18.7 | 小跌 |
贵州 | 19.05 | 18.85 | -0.20 | 18.6-19.1 | 18.6-19.1 | 小跌 |
国内均价 | 19.26 | 19.12 | -0.14 | -- | -- | 小跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 7月15日 | 7月16日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.90 | 19.25 | 0.35 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 19.10 | 19.30 | 0.20 | ||
辽宁 | 良杂 | 19.24 | 19.52 | 0.28 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 19.78 | 19.91 | 0.13 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 20.00 | 20.15 | 0.15 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 19.88 | 19.91 | 0.03 | ||
河南 | 良种 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 19.60 | 19.70 | 0.10 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 19.84 | 19.98 | 0.14 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 19.02 | 19.13 | 0.11 | 115-140 |
均价 | 19.51 | 19.65 | 0.14 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110