【卓创资讯】全国生猪日评:供过于求局面难改,明日猪价或下行(20240621)
原发表日期:2024-06-21
来源:卓创资讯
1. 国内生猪价格趋势
卓创资讯监测今日全国外三元均价18.22元/公斤,较昨日跌0.07元/公斤,与湖北、河北18.23元/公斤较为接近,最低价云南17.40元/公斤,最高价浙江19.40元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:散户出栏积极性增加,市场猪源供应有增量预期;
需求:白条走货欠佳,下游跟进力度有限。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看跌占比100.00%,看稳占比0.00%,看涨占比0.00%。
4. 明日行情预测
当前散户出栏积极性提升,加之部分前期补栏二次育肥陆续出栏,市场猪源供应有增量预期,在需求端支撑有限的情况下,供过于求,价格或下行。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 6月20日 | 6月21日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 18.0-18.4 | 17.7-18.3 | 小跌 |
吉林 | 18.10 | 18.00 | -0.10 | 18.0-18.2 | 17.8-18.2 | 小跌 |
辽宁 | 18.03 | 17.97 | -0.06 | 17.8-18.2 | 17.9-18.1 | 小跌 |
内蒙古 | 18.15 | 18.05 | -0.10 | 18.0-18.2 | 17.9-18.2 | 下跌 |
河北 | 18.37 | 18.23 | -0.14 | 18.0-18.4 | 18.3-18.6 | 小跌 |
山西 | 18.40 | 18.35 | -0.05 | 18.0-18.4 | 18.0-18.5 | 微跌 |
陕西 | 18.55 | 18.70 | 0.15 | 18.6-18.8 | 18.6-18.8 | 小跌 |
山东 | 18.45 | 18.50 | 0.05 | 18.2-18.6 | 18.4-18.8 | 小跌 |
河南 | 18.57 | 18.40 | -0.17 | 18.2-18.6 | 18.2-18.6 | 小跌 |
江苏 | 19.15 | 18.95 | -0.20 | 18.8-19.0 | 18.6-19.3 | 小跌 |
安徽 | 18.81 | 18.56 | -0.25 | 18.4-18.6 | 18.4-18.7 | 小跌 |
浙江 | 19.70 | 19.40 | -0.30 | 19.4-20.2 | 19.0-19.8 | 微跌 |
湖北 | 18.45 | 18.23 | -0.22 | 18.0-18.4 | 18.1-18.4 | 微跌 |
湖南 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 18.0-18.4 | 18.0-18.4 | 微跌 |
江西 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.2-18.7 | 18.2-18.7 | 微跌 |
福建 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 18.8-19.7 | 18.8-19.7 | 微跌 |
广东 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 18.4-19.1 | 18.4-19.1 | 微跌 |
广西 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.8-18.1 | 18.0-18.2 | 微跌 |
四川 | 17.90 | 17.85 | -0.05 | 17.6-18.0 | 17.7-18.0 | 小跌 |
重庆 | 17.90 | 17.80 | -0.10 | 17.6-18.0 | 17.6-18.0 | 小跌 |
云南 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | 微跌 |
贵州 | 17.80 | 17.70 | -0.10 | 17.5-17.9 | 17.5-17.9 | 微跌 |
国内均价 | 18.29 | 18.22 | -0.07 | -- | -- | 小跌 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 6月19日 | 6月20日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 18.65 | 18.50 | -0.15 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 18.60 | 18.58 | -0.02 | ||
辽宁 | 良杂 | 18.74 | 18.70 | -0.04 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 18.88 | 19.04 | 0.16 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 18.80 | 18.90 | 0.10 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 19.30 | 19.50 | 0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 19.00 | 19.20 | 0.20 | ||
河南 | 良种 | 19.10 | 19.00 | -0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 18.85 | 19.05 | 0.20 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 19.02 | 18.91 | -0.11 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 18.32 | 18.30 | -0.02 | 120-130 |
均价 | 18.84 | 18.88 | 0.04 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110