【卓创资讯】全国生猪日评:供过于求,生猪价格走弱(20240220)

原发表日期:2024-02-20来源:卓创资讯

原发表日期:2024-02-20

来源:卓创资讯

1. 国内生猪价格趋势

卓创资讯监测今日全国外三元均价13.85元/公斤,较昨日跌0.19元/公斤,与四川、内蒙古、陕西13.85元/公斤同价,最低价云南12.81元/公斤,最高价浙江15.0元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:集团企业出栏陆续恢复,生猪供应处于相对充裕状态;

需求:肉价缺乏上涨动力,屠宰企业采购量有限。

宏观:农业农村部:促进畜牧业稳定发展。优化调整生猪产能。完善生猪产能调控实施方案,适度放宽调控绿色区间下限。督促地方稳定用地、环保、贷款等基础性支持政策。深入开展肉牛肉羊增量提质行动。推动完善液态奶标准、规范复原乳标识。深入实施饲用豆粕减量替代行动。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小跌。从情绪面来看,明日行情看稳占比22.73%,看跌占比77.27%。

4. 明日行情预测

当前,终端消费市场疲弱,白条销售情况欠佳,屠宰企业收购积极性减弱。养殖场走货速度亦较差,存降价走量意向,供大于求,明或继续偏弱运行。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

省份 2月19日 2月20日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 13.68 13.49 -0.19 13.0-14.0 12.9-14.0 小跌
吉林 13.95 13.75 -0.20 13.8-14.2 13.2-14.2 小跌
辽宁 14.20 14.09 -0.11 13.8-14.2 13.7-14.3 小跌
内蒙古 14.10 13.85 -0.25 13.8-14.2 13.4-14.2 小跌
河北 14.33 14.22 -0.11 14.2-14.4 14.0-14.4 微跌
山西 14.04 13.97 -0.07 13.8-14.2 13.6-14.2 微跌
陕西 13.90 13.85 -0.05 13.6-14.0 13.5-14.2
山东 14.46 14.47 0.01 14.2-14.6 14.2-14.8
河南 14.58 14.40 -0.17 14.4-14.6 13.8-14.6 小跌
江苏 14.50 14.50 0.00 14.2-14.6 14.2-14.8
安徽 14.36 14.36 0.00 14.2-14.6 14.2-14.6 微跌
浙江 15.80 15.50 -0.30 15.4-16.4 14.9-15.4
湖北 14.10 13.95 -0.15 13.7-14.2 13.7-14.2
湖南 13.73 13.50 -0.23 13.2-13.7 13.2-13.7 微跌
江西 13.94 13.70 -0.24 13.6-14.0 13.5-14.0 微跌
福建 14.67 14.50 -0.17 14.1-15.0 14.1-15.0 微跌
广东 14.20 14.00 -0.20 13.6-14.2 13.6-14.6 微跌
广西 13.40 13.10 -0.30 12.8-13.4 12.8-13.4 微跌
四川 14.15 13.85 -0.30 13.0-13.8 13.0-14.6 小跌
重庆 14.00 13.60 -0.40 13.0-13.6 13.0-14.0 小跌
云南 13.01 12.81 -0.20 12.4-12.8 12.4-12.8 微跌
贵州 13.60 13.20 -0.40 12.8-13.2 12.8-13.2 微跌
国内均价 14.04 13.85 -0.19 -- -- 微跌
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

表2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 2月18日 2月19日 涨跌 体重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 14.51 14.42 -0.09 120-140
吉林 良杂 14.68 14.62 -0.06
辽宁 良杂 14.58 14.66 0.08
华北 河北 均价 14.94 14.85 -0.09 110-120
华东 山东 均价 15.00 15.10 0.10 110-120
江苏 良种 15.20 15.00 -0.20 115-125
安徽 良种 14.85 14.76 -0.09
河南 良种 15.00 15.00 0.00 120-130
湖北 良种 14.80 14.60 -0.20 110-120
华南 湖南 均价 14.93 14.66 -0.27 115-125
西南 四川 良种 14.70 14.50 -0.20 120-130
均价 14.84 14.74 -0.09


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110