【卓创资讯】全国生猪日评:订单跟进不足,明日北方或小幅回调(20240123)

原发表日期:2024-01-23来源:卓创资讯

原发表日期:2024-01-23

来源:卓创资讯

1. 国内生猪价格趋势

卓创资讯监测今日全国外三元均价14.51元/公斤,较昨日涨0.35元/公斤,与陕西14.50元/公斤较为接近,最低价云南13.21元/公斤,最高价江苏15.65元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:养殖端出栏积极性略有提升,南方大场猪源增量,东北大猪出栏积极性提升;

需求:连续涨价后白条需求转弱,订单支撑不足。

宏观:牧原股份1月20日在互动平台表示,进入冬季后,公司疾病防控压力有所增大,但整体可防可控。公司总结过去疾病防控经验,已打通包括非洲猪瘟在内的主要疾病的防控路径,配备了空气过滤及独立通风装置,能够实现常态化的防控管理。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看涨占比40.91%,看跌占比59.09%。

4. 明日行情预测

猪肉价格连续上涨后,市场订单疲软,屠企或圈存增加,收购需求降低;同时,随着东北大猪出栏积极性提升,加之南方猪源北调增加,中部屠企收购压力缓解。卓创资讯预计明日猪价或北方跌价,南方受外调拉动而继续补涨。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

省份 1月22日 1月23日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 14.28 14.73 0.46 14.2-15.2 14.0-15.2 小跌
吉林 14.35 14.60 0.25 14.4-14.8 14.0-14.9 小跌
辽宁 14.33 14.72 0.39 14.4-15.0 14.6-14.9 小跌
内蒙古 14.43 14.75 0.32 14.6-15.0 14.3-15.0 小跌
河北 14.80 15.06 0.26 14.6-15.2 15.1-15.5 下跌
山西 14.60 14.80 0.20 14.4-15.2 14.8-15.2 小跌
陕西 14.20 14.50 0.30 14.4-14.6 14.3-15.0 小跌
山东 15.11 15.31 0.20 15.0-15.4 15.0-15.7 小跌
河南 14.61 14.89 0.28 14.6-15.0 14.9-15.4 小跌
江苏 15.30 15.65 0.35 15.4-15.8 15.1-16.2 小跌
安徽 14.90 15.27 0.37 14.9-15.6 14.9-15.6 小跌
浙江 15.20 15.30 0.10 14.6-15.6 14.8-16.0 微跌
湖北 14.40 14.80 0.40 14.6-15.1 14.6-15.1 微跌
湖南 13.73 14.14 0.41 13.8-14.4 13.8-14.4 微涨
江西 14.00 14.30 0.30 14.0-14.6 14.0-14.6 微涨
福建 14.27 14.70 0.43 14.4-15.0 14.4-15.0 微涨
广东 14.02 14.42 0.40 14.0-14.6 14.0-14.8 微涨
广西 13.30 13.80 0.50 13.6-14.0 13.6-14.0 微涨
四川 14.00 14.30 0.30 13.8-14.4 13.8-14.8 微涨
重庆 13.80 14.10 0.30 13.6-14.0 13.6-14.2 微涨
云南 12.66 13.21 0.55 12.8-13.6 13.0-13.8 微涨
贵州 13.38 13.73 0.35 13.4-14.1 13.4-14.1 微涨
国内均价 14.16 14.51 0.35 -- -- 微跌
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

表2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 1月21日 1月22日 涨跌 体重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 14.27 14.58 0.31 120-140
吉林 良杂 14.26 14.55 0.29
辽宁 良杂 14.51 14.71 0.20
华北 河北 均价 14.92 15.26 0.34 110-120
华东 山东 均价 15.50 15.90 0.40 110-120
江苏 良种 15.30 16.00 0.70 115-125
安徽 良种 14.99 15.35 0.36
河南 良种 15.20 15.30 0.10 120-130
湖北 良种 14.60 14.90 0.30 110-120
华南 湖南 均价 14.38 14.89 0.51 115-125
西南 四川 良种 14.50 14.70 0.20 120-130
均价 14.77 15.10 0.34  


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110