【卓创资讯】全国生猪日评:降雪推动看涨预期提升,猪价重心上移(20240122)
原发表日期:2024-01-22
来源:卓创资讯
1. 国内生猪价格趋势
卓创资讯监测今日全国外三元均价14.16元/公斤,较昨日涨0.31元/公斤,与福建14.27元/公斤较为接近,最低价云南12.66元/公斤,最高价浙江15.30元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端出栏积极性一般,市场供应端缩减;
需求:涨价带动下游市场备货积极性提升,需求端略有增量。
宏观:华储网发布关于2024年1月23日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知:本次挂牌竞价交易3万吨。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或上涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比100.00%。
4. 明日行情预测
终端需求略有支撑,加之南方降雪,生猪出栏及调运阻力提升。另外,东北大猪存少需多,大猪价格上涨对本地行情有支撑。养殖端对明日行情多有看涨情绪,散户低价压栏,屠宰端收购存在缺口,卓创资讯预计明日猪价或继续上涨。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 1月21日 | 1月22日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 13.87 | 14.28 | 0.41 | 13.6-14.4 | 14.0-14.6 | 上涨 |
吉林 | 14.00 | 14.35 | 0.35 | 13.8-14.4 | 14.0-14.7 | 上涨 |
辽宁 | 14.16 | 14.33 | 0.17 | 14.0-14.4 | 14.2-14.7 | 上涨 |
内蒙古 | 14.10 | 14.43 | 0.33 | 14.0-14.6 | 14.1-14.8 | 上涨 |
河北 | 14.45 | 14.80 | 0.35 | 14.4-15.4 | 14.9-15.2 | 上涨 |
山西 | 14.05 | 14.60 | 0.55 | 14.2-15.0 | 14.4-14.8 | 上涨 |
陕西 | 13.80 | 14.20 | 0.40 | 13.8-14.4 | 13.8-14.6 | 小涨 |
山东 | 14.81 | 15.11 | 0.30 | 14.6-15.0 | 14.9-15.6 | 上涨 |
河南 | 14.25 | 14.61 | 0.36 | 14.4-14.6 | 14.6-14.95 | 上涨 |
江苏 | 14.75 | 15.30 | 0.55 | 15.0-15.4 | 14.9-15.7 | 上涨 |
安徽 | 14.54 | 14.90 | 0.36 | 14.5-15.3 | 14.5-15.3 | 上涨 |
浙江 | 15.15 | 15.20 | 0.05 | 14.8-15.6 | 14.8-15.6 | 小涨 |
湖北 | 13.98 | 14.40 | 0.42 | 14.3-14.5 | 14.3-14.5 | 上涨 |
湖南 | 13.52 | 13.73 | 0.21 | 13.4-14.0 | 13.4-14.0 | 小涨 |
江西 | 13.61 | 14.00 | 0.39 | 13.6-14.4 | 13.6-14.4 | 小涨 |
福建 | 13.80 | 14.27 | 0.47 | 14.0-14.6 | 14.0-14.6 | 小涨 |
广东 | 13.82 | 14.02 | 0.20 | 13.6-14.2 | 13.8-14.4 | 微涨 |
广西 | 13.00 | 13.30 | 0.30 | 13.0-13.6 | 13.0-13.6 | 小涨 |
四川 | 13.60 | 14.00 | 0.40 | 13.6-14.4 | 13.6-14.6 | 小涨 |
重庆 | 13.40 | 13.80 | 0.40 | 13.4-13.6 | 13.4-14.0 | 小涨 |
云南 | 12.56 | 12.66 | 0.10 | 12.4-13.1 | 12.6-13.1 | 小涨 |
贵州 | 13.13 | 13.38 | 0.25 | 13.0-13.7 | 13.0-13.7 | 小涨 |
国内均价 | 13.85 | 14.16 | 0.31 | -- | -- | 小涨 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 1月18日 | 1月21日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 14.09 | 14.27 | 0.18 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 14.10 | 14.26 | 0.16 | ||
辽宁 | 良杂 | 14.20 | 14.51 | 0.31 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 15.11 | 14.92 | -0.19 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 15.20 | 15.50 | 0.30 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 14.87 | 14.99 | 0.12 | ||
河南 | 良种 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 14.56 | 14.38 | -0.18 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 14.70 | 14.50 | -0.20 | 120-130 |
均价 | 14.70 | 14.77 | 0.06 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110