【卓创资讯】全国生猪日评:供需博弈,明日猪价或涨跌稳互现(20231204)
原发表日期:2023-12-04
来源:卓创资讯
1. 国内生猪价格趋势
卓创资讯监测今日全国外三元均价14.27元/公斤,较昨日跌0.02元/公斤,与贵州14.23元/公斤较为接近,最低价黑龙江13.48元/公斤,最高价浙江15.40元/公斤。
2. 影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端正常出栏,部分或有低价惜售情绪
需求:腌腊、灌肠零星开启,屠宰企业按需采购
宏观:财新制造业景气程度再次回到荣枯线上方。11月财新中国制造业PMI录得50.7,较10月上升1.2个百分点,重回扩张区间,为近三个月高点。反映出目前财新统计口径下的中小企业预期情况有所改善。
3. 从业者明日情绪
卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比31.82%,看稳占比50.00%,看跌占比18.18%。
4. 明日行情预测
前期跌价带动养殖端挺价情绪较浓,腌腊、灌肠零星启动,但提振幅度有限,屠宰企业按需采购;今日部分地区猪价上涨乏力、部分地区走货尚可,明日各区域猪价或涨跌稳皆有。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5. 全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
省份 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 |
黑龙江 | 13.44 | 13.48 | 0.04 | 13.4-14.0 | 12.75-14.0 | 稳 |
吉林 | 13.40 | 13.60 | 0.20 | 13.4-14.0 | 13.3-13.8 | 微涨 |
辽宁 | 13.40 | 13.53 | 0.13 | 13.2-13.6 | 13.6-13.8 | 稳 |
内蒙古 | 13.50 | 13.65 | 0.15 | 13.4-13.8 | 13.3-14.0 | 稳 |
河北 | 13.78 | 13.86 | 0.08 | 13.6-14.0 | 14.0-14.2 | 微涨 |
山西 | 13.70 | 13.75 | 0.05 | 13.4-13.8 | 13.7-14.0 | 微涨 |
陕西 | 13.75 | 13.90 | 0.15 | 13.6-14.0 | 13.7-14.2 | 微涨 |
山东 | 13.86 | 13.91 | 0.05 | 13.4-13.6 | 14.1-14.5 | 微涨 |
河南 | 13.94 | 13.97 | 0.03 | 13.6-14.0 | 14.0-14.4 | 稳 |
江苏 | 14.50 | 14.60 | 0.10 | 14.4-14.6 | 14.3-14.9 | 微涨 |
安徽 | 14.05 | 14.20 | 0.15 | 14.0-14.5 | 14.0-14.5 | 稳 |
浙江 | 15.20 | 15.40 | 0.20 | 15.0-15.8 | 15.0-15.8 | 微跌 |
湖北 | 13.95 | 14.05 | 0.10 | 13.8-14.3 | 13.8-14.3 | 微涨 |
湖南 | 14.53 | 14.46 | -0.07 | 14.0-14.8 | 14.0-14.8 | 微跌 |
江西 | 14.75 | 14.54 | -0.21 | 14.3-14.7 | 14.3-14.7 | 稳 |
福建 | 15.50 | 15.34 | -0.16 | 15.0-15.8 | 15.0-15.8 | 微跌 |
广东 | 15.44 | 15.27 | -0.17 | 15.0-15.6 | 15.0-15.6 | 稳 |
广西 | 14.61 | 14.38 | -0.23 | 14.2-14.5 | 14.2-14.7 | 微跌 |
四川 | 15.10 | 15.00 | -0.10 | 14.6-15.0 | 14.6-15.2 | 稳 |
重庆 | 14.90 | 14.80 | -0.10 | 14.4-14.8 | 14.6-15.2 | 稳 |
云南 | 14.04 | 13.93 | -0.11 | 13.6-14.4 | 13.6-14.4 | 稳 |
贵州 | 14.26 | 14.23 | -0.03 | 13.6-14.6 | 13.6-14.6 | 稳 |
国内均价 | 14.29 | 14.27 | -0.02 | -- | -- | 微涨 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 11月30日 | 12月3日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 14.9 | 14.23 | -0.67 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 14.58 | 14.02 | -0.56 | ||
辽宁 | 良杂 | 14.4 | 13.86 | -0.54 | ||
华北 | 河北 | 均价 | 14.86 | 14.44 | -0.42 | 110-120 |
华东 | 山东 | 均价 | 14.6 | 14.1 | -0.50 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 15.25 | 14.9 | -0.35 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 14.78 | 14.45 | -0.33 | ||
河南 | 良种 | 14.5 | 14.4 | -0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 14.8 | 14.5 | -0.30 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 15.3 | 15.23 | -0.07 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 16.2 | 15.6 | -0.60 | 120-130 |
均价 | 14.92 | 14.52 | -0.40 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110