Mysteel农产品解读:当前全国生猪市场关注点汇总(20231026)
原发表日期:2023-10-26
来源:Mysteel农产品
导语:Mysteel生猪团队结合当前全国生猪市场关注点进行调研,对各个市场的情况进行汇总如下:
Mysteel生猪市场情况汇总(2023.10.26) | |||
省份 | 仔猪价格(7KG) | 淘汰母猪价格 | 疫情情况 |
黑龙江 | 主流成交130-150元/头,较上周上涨10元/头。 | 3.7-3.8元/斤,价格较上周下调0.2元/斤。 | 整体环境较稳定,局部零星有疫情,影响有限。 |
吉林 | 主流成交130-150元/头,较上周上涨10元/头。 | 4-4.2元/斤,价格较上周下调0.2元/斤。 | 整体环境较稳定,疫情并未加重。 |
辽宁 | 价格微涨10元/头,主流成交价格110元/头,散户成交环比上周转好。 | 价格下跌,跌幅不大, 周围环境稳定。 | 整体环境较为稳定。局部零星散发。 |
山西 | 报价100-160元/头,部分低价调涨10元/头,采购一般。 | 价格下调,一二胎多在4-4.9元/斤,多胎报价在3-3.8元/斤左右 | 相较前期疫情基本稳定,局部零星有。 |
山东 | 部分企业上调10-20元/头,成交较差,主流120-140元/头。 | 持续下跌,近期散户价格在2-3元/斤不等,极端出现按头出售,集团场在4元/斤徘徊。 | 各区域疫病零星散发,胶东,鲁西,鲁东,散户母猪育肥猪均受影响,河南山东交界处疫病明显加剧。 |
江苏 | 主流100-120元/头,双阴仔猪在140-150元/头。 | 多胎主流价格3.5-3.8元/斤,低于商品猪价格5折。 | 疫情主要分布在河南和安徽交接带,零星散发,主要集中在散户较多,规模场相对可控。集中区域徐州、盐城、南通等地。 |
安徽 | 主流报价80-140元/头,市场成交冷清。 | 部分母猪受疫情影响被迫出栏,价格下跌,主流成交2.6-3.5元/斤。 | 皖北及安徽中东部地市疫情较为严重,散户场各体重段都有受损,商品猪出栏明显增加,短期猪价承压。 |
河南 | 主流报价100-150元/头,市场成交差。 | 一、二胎4元/斤,多胎3-3.2元/斤,数量偏多。 | 疫情周口、驻马店、开封、漯河等区域,中小散面状爆发,母猪发生颇多,目前疫情仍继续发生。 |
湖南 | 主流报价130-180元/头,实际主流成交110-130元/头。整体氛围表现一般。 | 正常淘一二胎报价4.3-5.5元/斤,多胎报价3.5-3.9元/斤。 | 整体环境较为稳定,娄底、常德等养殖密度较大的地区零星散发。 |
湖北 | 报价小涨,优质猪苗主流报价130-180元/头,实际主流成交120-130元/头,个别成交160元/头,成交一般。 | 一二胎报价4.5-5.0元/斤,多胎报价3.4-3.7元/斤,以商品猪5折左右出售。湖北贸易商多拉河南低价淘汰母猪猪源为主,省内价高成交一般。 | 襄阳、宜昌等地疫情较为常见,零星散发为主,影响有限。 |
江西 | 报价130-170元/头,低价较前期止跌反弹20-30元/头,成交氛围一般。 | 价格下调,一二胎报价多在4.6-5.2元/斤,多胎报价在3.5-4元/斤,成交一般。 | 局部一直存在,疫情未有明显加重,情况基本可控。 |
广东 | 以稳为主、局部小涨,主流报价140-180元/头,成交情况一般但环比上周略微好转。 | 一二胎主流价格4.4-5.0元/斤,规模场母猪淘汰正常。 | 茂名、阳江、韶关、英德等地零星散发,环比前两个月影响力减弱,整体影响不大。 |
四川 | 价格稳中偏强,部分厂家外采增多。主流成交125-140元/头,双阴高价150元/头(7kg基础价)。 | 价格下调,一二胎4.3-4.8元/斤,多胎2.8-3.7元/公斤。 | 目前常态化,散户居多,规模场点状散发作拔牙处理,较9月份前减轻,可控范围内。 |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com