【卓创资讯】全国生猪日评:生猪供应微增 猪价或小幅下滑(20230919)

原发表日期:2023-09-19来源:卓创资讯

原发表日期:2023-09-19

来源:卓创资讯

1. 国内生猪价格趋势

卓创资讯监测今日全国外三元均价16.18元/公斤,较昨日跌0.17元/公斤,与湖南16.18元/公斤同价,最低价云南15.27元/公斤,最高价浙江17.55元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:养殖端出栏量稳定为主,部分微增;

需求:需求端较为平稳。

宏观:猪粮比价继续回落,养殖盈利水平收窄。据国家发改委数据,截至9月13日,全国生猪出场价格为16.84元/公斤,比9月6日下跌1.17%;主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤,比9月6日上升0.00;猪粮比价为5.73,比9月6日下跌1.21%。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看稳占比77.27%,看跌占比22.73%。

注:红色表示上涨,绿色表示下跌,黑色表示稳定。

4. 明日行情预测

当前养殖场出栏积极性较高,市场猪源相对充裕。但需求端无利多因素支撑,屠宰企业需求有限。卓创资讯预计明日生猪价格或下跌。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

省份 9月18日 9月19日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 15.97 15.90 -0.07 15.6-16.2 15.7-16.2 微跌
吉林 16.13 16.07 -0.05 15.8-16.2 16.0-16.3
辽宁 16.20 16.00 -0.20 15.8-16.2 15.9-16.2
内蒙古 16.05 15.95 -0.10 16.0 15.7-16.3
河北 16.40 16.24 -0.16 16.0-16.2 16.2-16.4 微跌
山西 16.24 16.09 -0.15 15.8-16.0 16.0-16.2 微跌
陕西 16.10 15.90 -0.20 15.6-16.0 15.6-16.2 微跌
山东 16.45 16.19 -0.26 16.0-16.4 16.2-16.5 微跌
河南 16.40 16.23 -0.17 16.0-16.4 16.15-16.4
江苏 16.80 16.60 -0.20 16.4-16.6 16.3-16.9 微跌
安徽 16.56 16.35 -0.21 16.1-16.6 16.1-16.6 微跌
浙江 17.60 17.55 -0.05 17.2-17.8 17.4-17.8 微跌
湖北 16.47 16.24 -0.23 15.9-16.7 15.9-16.7 微跌
湖南 16.33 16.18 -0.15 16.0-16.4 16.0-16.4 微跌
江西 16.60 16.55 -0.05 16.2-16.7 16.3-16.8 微跌
福建 17.50 17.30 -0.20 17.0-17.6 17.0-17.6 微跌
广东 16.86 16.86 0.00 16.5-17.4 16.6-17.2 微跌
广西 16.00 15.96 -0.04 15.7-16.0 15.9-16.2
四川 16.50 16.20 -0.30 15.8-16.4 15.8-16.8 微跌
重庆 16.30 16.10 -0.20 15.8-16.2 15.8-16.4 微跌
云南 15.51 15.27 -0.24 15.0-15.6 15.2-15.6 微跌
贵州 15.76 15.68 -0.08 15.3-16.0 15.4-16.0 微跌
国内均价 16.35 16.18 -0.17 -- -- 微跌
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

表2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 9月17日 9月18日 涨跌 体重
元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 16.65 16.59 -0.06 120-140
吉林 良杂 17.13 17.07 -0.06
辽宁 良杂 16.82 16.66 -0.16
华北 河北 均价 17.23 17.11 -0.12 110-120
华东 山东 均价 16.9 16.7 -0.20 110-120
江苏 良种 17.3 17.1 -0.20 115-125
安徽 良种 16.95 16.75 -0.20
河南 良种 16.9 16.8 -0.10 120-130
湖北 良种 16.8 16.6 -0.20 110-120
华南 湖南 均价 17.14 17.02 -0.12 115-125
西南 四川 良种 17.2 17 -0.20 120-130
均价 17.00 16.85 -0.15


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110