【卓创资讯】全国生猪日评:养殖户抗跌情绪不减,猪价整体偏强运行(20230703)

原发表日期:2023-07-03来源:卓创资讯

原发表日期:2023-07-03

来源:卓创资讯

1. 国内生猪价格趋势

卓创资讯监测今日全国外三元均价13.93元/公斤,较昨日上涨0.22元/公斤,与湖南13.93元/公斤较为接近,最低价内蒙古13.25元/公斤,最高价福建、广东14.94元/公斤。

2. 影响当日价格的驱动因素分析

供应:规模养殖集团出栏节奏相对正常,部分养殖户保持抗跌心态。

需求:终端市场走货不快,屠宰企业开工低位。

宏观:美豆供应超预期扭转,价格强势上涨。美国农业部(USDA)公布种植面积数据显示,2023年美国大豆种植面积为8350.5万英亩,低于路透预期的8767.3万英亩,种植意向报告预测为8750.5万英亩。大豆11月合约收于每蒲式耳13.4325美元,比前一交易日上涨77.5美分,涨幅为6.12%。短期底部抬升或将面临需求端转弱的冲击,市场波动风险进一步放大。

3. 从业者明日情绪

卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比100.00%。

注:红色表示上涨,绿色表示下跌,黑色表示稳定。

4. 明日行情预测

当前正值终端消费淡季,屠宰企业收购计划有限,持续利空生猪行情。当前养殖户仍有一定抗跌情绪,低价成交阻力较大,因此卓创资讯预计明日行情仍不乏微涨可能。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)

5. 全国各地区生猪价格统计表

1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总

单位:元/公斤

省份 7月2日 7月3日 涨跌 散户成交价 大场成交价 明日预测
黑龙江 13.38 13.50 0.12 13.4-13.8 13.2-13.8 微涨
吉林 13.40 13.60 0.20 13.2-13.6 13.3-13.8 微涨
辽宁 13.55 13.60 0.05 13.4-13.8 13.5-13.7 微涨
内蒙古 13.20 13.25 0.05 13.2-13.6 13.0-13.6 微涨
河北 13.81 14.03 0.22 13.8-14.2 13.9-14.2 小涨
山西 13.61 13.81 0.20 13.4-13.8 13.6-14.0 小涨
陕西 13.69 13.89 0.20 13.5-13.9 13.7-14.05 小涨
山东 13.96 14.08 0.12 13.6-14.4 13.8-14.6 小涨
河南 13.73 13.83 0.10 13.6-14.0 13.8-14.2 小涨
江苏 14.00 14.15 0.15 14.0-14.2 14.0-14.3 小涨
安徽 13.80 13.95 0.15 13.7-13.9 13.8-14.1 微涨
浙江 14.75 14.90 0.15 14.2-15.2 14.2-15.2 小涨
湖北 13.76 13.94 0.18 13.8-14.2 13.8-14.2 微涨
湖南 13.73 13.93 0.20 13.6-14.2 13.6-14.2 微涨
江西 14.03 14.28 0.25 14.0-14.5 14.0-14.5 微涨
福建 14.65 14.94 0.29 14.6-15.2 14.6-15.2 微涨
广东 14.66 14.94 0.28 14.6-15.0 14.6-15.0 微涨
广西 13.90 14.10 0.20 13.8-14.2 13.8-14.4 微涨
四川 13.40 13.85 0.45 13.2-13.8 13.2-14.8 小涨
重庆 13.35 13.70 0.35 13.2-13.6 13.2-14.4 小涨
云南 13.16 13.51 0.35 13.4-13.8 13.4-13.8 小涨
贵州 13.11 13.64 0.53 13.5-13.8 13.5-13.8 小涨
国内均价 13.71 13.93 0.22 -- -- 微涨
*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格

2 国内各地区生猪结算均价表

地区 品种 6月29日 7月2日 涨跌 体重
/公斤 /公斤 /公斤 公斤
东北 黑龙江 良杂 13.90 14.00 0.10 120-140
吉林 良杂 14.00 14.10 0.10
辽宁 良杂 13.92 14.14 0.22
华北 天津 均价 14.55 14.70 0.15 110-120
河北 均价 14.48 14.70 0.22 110-120
华东 山东 均价 14.60 14.60 0.00 110-120
江苏 良种 14.50 14.60 0.10 115-125
安徽 良种 14.20 14.40 0.20
河南 良种 14.20 14.10 -0.10 120-130
湖北 良种 14.05 14.05 0.00 110-120
华南 湖南 均价 14.37 14.46 0.09 115-125
西南 四川 良种 13.40 14.10 0.70 120-130
均价 14.18 14.33 0.15


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110