【卓创资讯】全国生猪日评:生猪出栏减少,猪价整体上涨(20230222)
原发表日期:2023-02-22
来源:卓创资讯
1.国内生猪价格趋势
2月22日:卓创资讯监测今日全国外三元均价15.70元/公斤,较昨日上涨0.28元/公斤,与辽宁、河南15.70元/公斤同价,最低价云南15.18元/公斤,最高价浙江16.60元/公斤。
2.影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端惜售,生猪出栏量偏少,供应端偏紧;
需求:屠宰企业收购不畅。
宏观:着力扩大国内需求。中共中央政治局2月21日召开会议。会议指出,要着力扩大国内需求,加快建设现代化产业体系,切实落实“两个毫不动摇”,更大力度吸引和利用外资,有效防范化解重大经济金融风险,稳定粮食生产和推进乡村振兴,推动发展方式绿色转型,保障基本民生和发展社会事业,努力完成今年经济社会发展目标任务。
3.从业者明日情绪
卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或小涨。从情绪面来看,明日行情看涨占比100.00%。
4.明日行情预测
养殖端仍有惜售情绪,生猪出栏量有限,屠宰企业收购不畅。但终端需求欠佳,部分屠宰企业有缩量计划。明日全国均价或小涨。(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5.全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
2月21日 | 2月22日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 | |
黑龙江 | 15.48 | 15.81 | 0.33 | 15.4-16.0 | 15.7-16.1 | 小涨 |
吉林 | 15.50 | 15.60 | 0.10 | 15.2-15.6 | 15.7-16.0 | 小涨 |
辽宁 | 15.50 | 15.70 | 0.20 | 15.4-16.0 | 15.8-16.0 | 小涨 |
内蒙古 | 15.70 | 15.85 | 0.15 | 15.6-16.2 | 15.6-16.2 | 小涨 |
河北 | 15.36 | 15.62 | 0.27 | 15.2-15.6 | 16.0-16.4 | 小涨 |
山西 | 15.13 | 15.43 | 0.30 | 14.8-15.2 | 15.6-16.1 | 小涨 |
陕西 | 15.42 | 15.99 | 0.57 | 15.7-16.2 | 15.7-16.2 | 小涨 |
山东 | 15.69 | 15.94 | 0.25 | 15.4-16.0 | 16.0-16.3 | 小涨 |
河南 | 15.42 | 15.70 | 0.28 | 15.0-15.6 | 15.9-16.2 | 小涨 |
江苏 | 15.80 | 16.46 | 0.66 | 16.2-16.4 | 16.2-16.8 | 微涨 |
安徽 | 15.56 | 16.21 | 0.66 | 16.0-16.4 | 16.0-16.6 | 微涨 |
浙江 | 16.50 | 16.60 | 0.10 | 16.4-17.0 | 16.4-17.0 | 小涨 |
湖北 | 15.30 | 15.86 | 0.56 | 15.4-16.2 | 15.4-16.2 | 小涨 |
湖南 | 15.33 | 15.57 | 0.23 | 15.2-15.8 | 15.2-15.8 | 小涨 |
江西 | 15.50 | 15.71 | 0.21 | 15.4-16.0 | 15.4-16.1 | 微涨 |
福建 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 15.8-16.4 | 15.8-16.4 | 小涨 |
广东 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 15.4-16.2 | 15.4-16.2 | 小涨 |
广西 | 14.90 | 15.20 | 0.30 | 15.0-15.2 | 15.0-15.4 | 上涨 |
四川 | 15.37 | 15.62 | 0.25 | 15.4-16.0 | 15.4-16.0 | 小涨 |
重庆 | 15.40 | 15.60 | 0.20 | 15.4-16.0 | 15.6-16.0 | 小涨 |
云南 | 14.99 | 15.18 | 0.19 | 14.6-15.2 | 14.9-16.0 | 小涨 |
贵州 | 15.01 | 15.33 | 0.31 | 15.2-15.4 | 15.2-15.6 | 小涨 |
国内均价 | 15.42 | 15.70 | 0.28 | -- | -- | 小涨 |
注*该价格为各地市场中午12时之前依据《卓创资讯生猪估价方法论》评估出的瘦肉型生猪市场主流成交价格 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 16.22 | 15.91 | -0.31 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 16.20 | 16.25 | 0.05 | ||
辽宁 | 良杂 | 16.10 | 15.94 | -0.16 | ||
华北 | 天津 | 均价 | 16.60 | 16.37 | -0.23 | 110-120 |
河北 | 均价 | 16.63 | 16.45 | -0.18 | 110-120 | |
华东 | 山东 | 均价 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
河南 | 良种 | 15.60 | 15.80 | 0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 16.13 | 16.11 | -0.02 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 120-130 |
均价 | 16.14 | 16.09 | -0.05 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110