【卓创资讯】全国生猪日评:需求疲弱依旧,短时价或稳中偏弱(20230214)
原发表日期:2023-02-14
来源:卓创资讯
1.国内生猪价格趋势
2月14日:卓创资讯监测今日全国外三元均价14.83元/公斤,较昨日上涨0.11元/公斤,与四川14.83元/公斤等同,最低价云南14.08元/公斤,最高价福建15.74元/公斤。
2.影响当日价格的驱动因素分析
供应:养殖端抵触低价出猪,生猪供应略微缩紧;
需求:需求疲弱依旧,屠企订单下滑。
宏观:强化以能繁母猪为主的生猪产能调控。2月13日,2023年中央一号文件由新华社受权发布。文件提出,统筹做好粮食和重要农产品调控。落实生猪稳产保供省负总责,强化以能繁母猪为主的生猪产能调控。
3.从业者明日情绪
卓创资讯日度调研500个主流买卖双方情绪变化。预计明日全国生猪均价或微跌。从情绪面来看,明日行情看稳占比59.09%,看涨占比40.91%。
4.明日行情预测
北方地区散户仍存惜售情绪,抵触低价出猪,叠加二次育肥补栏积极性较高,生猪供应略微收紧;南方地区二次育肥热度不减,但终端需求疲弱,下游订单跟进不足,难以支撑价格。供需僵持,明日全国均价或稳中偏弱(以上为个人观点,仅供参考;如按上述操作,风险自负)
5.全国各地区生猪价格统计表
表1 国内各省瘦肉型生猪出栏综述汇总
单位:元/公斤
2月13日 | 2月14日 | 涨跌 | 散户成交价 | 大场成交价 | 明日预测 | |
黑龙江 | 14.44 | 14.55 | 0.11 | 14.2-14.8 | 14.4-14.7 | 稳 |
吉林 | 14.50 | 14.65 | 0.15 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | 稳 |
辽宁 | 14.81 | 14.90 | 0.09 | 14.6-15.0 | 14.8-15.2 | 稳 |
内蒙古 | 14.45 | 14.80 | 0.35 | 14.6-15.0 | 14.8-15.2 | 稳 |
河北 | 14.92 | 15.00 | 0.08 | 14.6-15.0 | 15.0-15.4 | 微跌 |
山西 | 14.52 | 14.61 | 0.09 | 14.2-14.4 | 14.5-15.0 | 微跌 |
陕西 | 14.62 | 14.63 | 0.01 | 14.4-14.9 | 14.4-14.9 | 微跌 |
山东 | 15.19 | 15.29 | 0.10 | 15.0-15.4 | 15.0-15.7 | 微跌 |
河南 | 14.72 | 14.94 | 0.22 | 14.4-15.2 | 14.7-15.2 | 微跌 |
江苏 | 15.20 | 15.15 | -0.05 | 15.0-15.2 | 15.0-15.4 | 微跌 |
安徽 | 15.10 | 15.00 | -0.10 | 14.8-15.0 | 14.8-15.2 | 微跌 |
浙江 | 15.40 | 15.70 | 0.30 | 15.0-16.2 | 15.0-16.2 | 微跌 |
湖北 | 14.68 | 14.80 | 0.12 | 14.6-15.0 | 14.6-15.0 | 微跌 |
湖南 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.4-15.0 | 稳 |
江西 | 14.78 | 15.06 | 0.28 | 14.6-15.4 | 14.8-15.2 | 稳 |
福建 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 15.4-16.2 | 15.4-16.2 | 稳 |
广东 | 15.10 | 15.26 | 0.16 | 15.0-15.6 | 15.0-15.6 | 稳 |
广西 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.2-14.4 | 14.4-04.6 | 稳 |
四川 | 14.70 | 14.83 | 0.13 | 14.6-15.0 | 14.6-15.4 | 稳 |
重庆 | 14.70 | 14.90 | 0.20 | 14.6-14.9 | 14.6-15.0 | 稳 |
云南 | 13.98 | 14.08 | 0.10 | 13.4-14.0 | 13.8-14.6 | 稳 |
贵州 | 14.40 | 14.56 | 0.16 | 14.3-14.8 | 14.3-14.8 | 稳 |
国内均价 | 14.73 | 14.83 | 0.11 | -- | -- | 微跌 |
表2 国内各地区生猪结算均价表
地区 | 品种 | 2月12日 | 2月13日 | 涨跌 | 体重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
东北 | 黑龙江 | 良杂 | 14.87 | 15.03 | 0.16 | 120-140 |
吉林 | 良杂 | 15.08 | 15.10 | 0.02 | ||
辽宁 | 良杂 | 14.98 | 15.14 | 0.16 | ||
华北 | 天津 | 均价 | 15.73 | 15.97 | 0.24 | 110-120 |
河北 | 均价 | 15.47 | 15.53 | 0.06 | 110-120 | |
华东 | 山东 | 均价 | 15.20 | 15.50 | 0.30 | 110-120 |
江苏 | 良种 | 15.40 | 15.60 | 0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良种 | 15.20 | 15.40 | 0.20 | ||
河南 | 良种 | 15.10 | 15.40 | 0.30 | 120-130 | |
湖北 | 良种 | 14.90 | 15.00 | 0.10 | 110-120 | |
华南 | 湖南 | 均价 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良种 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 120-130 |
均价 | 15.17 | 15.33 | 0.16 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110