Mysteel农产品:进口鸡产品贸易报价(20241210)(20241210)
原发表日期:2024-12-10
来源:Mysteel农产品
单位:元/公斤
进口鸡产品贸易商报价表 | 12月10日 | |||
类别 | 厂号/品牌 | 品项 | 报价 | 港口 |
凤爪 | 1215 | A爪 | 39.60 | 盐田 |
2172 | A爪 | 39.60 | 盐田 | |
21 | A爪25+ | 40.50 | 盐田 | |
576 | A爪25+ | 41.00 | 盐田 | |
1194 | B爪 | 35.90 | 盐田 | |
2172 | B爪 | 36.10 | 盐田 | |
576 | B爪 | 36.10 | 盐田 | |
3742 | B爪 | 36.10 | 盐田 | |
49 | 凤爪29- | 36.90 | 广东 | |
49 | 凤爪35+ | 43.00 | 广东 | |
鸡爪 | 77 | A脚 | 28.10 | 盐田 |
77 | B脚 | 25.60 | 盐田 | |
603 | AB脚 | 25.90 | 盐田 | |
1672 | 鸡脚 | 26.30 | 上海 | |
腿类 | 4430 | 全腿 | 11.30 | 盐田 |
翅类 | 2032 | 小全翅 | 17.60 | 临沂 |
020401 | 翅尖 | 6.50 | 上海 | |
3515 | 翅中 | 27.90 | 广州 | |
3595 | 翅中 | 39.90 | 盐田 | |
716 | 翅中 | 31.10 | 盐田 | |
061408 | 翅中 | 32.60 | 上海 | |
051703 | 翅中 | 32.80 | 山东 | |
1 | 单冻翅中 | 31.60 | 广州 | |
104 | 单冻翅中 | 31.60 | 上海 | |
3515 | 层冻翅中 | 28.60 | 盐田 | |
121 | 层冻翅中 | 30.10 | 盐田 | |
49 | 鸡脚筋 | 39.60 | 广东 |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com