Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20241014)(20241014)
原发表日期:2024-10-14
来源:Mysteel农产品
单位:元/斤
北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 10月14日 | 10月13日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 临沂 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 到户价 |
潍坊 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 棚前价 | |
菏泽 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到户价 | |
济宁 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 到户价 | |
江苏 | 徐州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 棚前价 |
河南 | 郑州 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 |
河北 | 石家庄 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 |
安徽 | 蚌埠 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
单位:元/斤
南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 10月14日 | 10月13日 | 涨跌 | 价格条件 |
湖北 | 武汉 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
江西 | 吉安 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 到户价 |
四川 | 乐山 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 |
广东 | 惠州 | 4.70 | 4.60 | 0.10 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
14日,今日北方毛鸭均价4.07元/斤,暂稳,合同鸭回收4.10元/斤左右,综合成本均有明显上涨,主产区屠宰场仍以回收合同为主;南方市场均价4.75元/斤,涨0.02元/斤,活禽市场成交跌后回涨。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com