Mysteel农产品:进口鸡产品贸易报价(20240913)(20240913)
原发表日期:2024-09-13
来源:Mysteel农产品
单位:元/公斤
进口鸡产品贸易商报价表 | 9月13日 | |||
类别 | 厂号/品牌 | 品项 | 报价 | 港口 |
凤爪 | 18 | A爪 | 43.50 | 盐田 |
922 | A爪 | 41.50 | 上海 | |
4087 | A爪 | 41.50 | 昆山 | |
1155 | A爪 | 42.50 | 盐田 | |
44 | 凤爪30- | 37.50 | 上海 | |
鸡爪 | 103 | A脚 | 27.90 | 盐田 |
071 | A脚 | 29.60 | ||
3300 | B脚 | 26.10 | 苏州 | |
2758 | B脚 | 26.40 | 深圳 | |
77-058 | B脚 | 27.20 | 深圳 | |
77 | B+脚 | 28.30 | 深圳 | |
4444 | 鸡脚 | 28.10 | 广东 | |
3125 | 统级鸡脚 | 28.10 | 深圳 | |
翅类 | 1215 | 翅尖 | 6.60 | 盐田 |
1194 | 翅尖 | 6.60 | 盐田 | |
3515 | 翅中 | 28.30 | 深圳 | |
4444 | 翅中 | 30.10 | 深圳 | |
3409 | 翅中 | 31.30 | 盐田 |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com