Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20240118)(20240118)
原发表日期:2024-01-18
来源:Mysteel农产品
元/斤
北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 1月18日 | 1月17日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 临沂 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 |
潍坊 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 棚前价 | |
菏泽 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 | |
济宁 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 | |
江苏 | 徐州 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 棚前价 |
河南 | 郑州 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 |
河北 | 石家庄 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 |
安徽 | 蚌埠 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
元/斤
南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 1月18日 | 1月17日 | 涨跌 | 价格条件 |
湖北 | 武汉 | 6.00 | 5.80 | 0.20 | 到户价 |
江西 | 吉安 | 6.00 | 5.80 | 0.20 | 到户价 |
四川 | 乐山 | 5.00 | 4.90 | 0.10 | 到户价 |
广东 | 惠州 | 5.80 | 5.60 | 0.20 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
18日,今日北方毛鸭市场均价4.36元/斤,报价暂稳,南方市场活禽均价5.70元/斤,报价上调0.17元/斤,近期出栏市场鸭逐步减量,屠宰企业产品出货加快,毛鸭活禽主流市场实际成交较旺。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com