【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230814)
原发表日期:2023-08-14
来源:卓创资讯
地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 3.20-4.50 | 3.00-4.00 | -(0.30-0.50) |
临沂 | 3.00-4.10 | 2.70-3.60 | -(0.20-0.60) | |
潍坊 | 3.00-3.80 | 2.70-3.50 | -(0.20-0.30) | |
济宁 | 3.00-3.60 | 2.70-3.40 | -(0.20-0.30) | |
泰安 | 3.00-3.60 | 2.70-3.40 | -(0.20-0.30) | |
日照 | 3.00-3.60 | 2.70-3.40 | -(0.20-0.30) | |
聊城 | 3.00-3.60 | 2.70-3.40 | -(0.20-0.30) | |
辽宁 | 沈阳 | 3.20-3.90 | 3.00-3.70 | -0.20 |
铁岭 | 3.30-4.00 | 3.10-3.90 | -(0.10-0.20) | |
大连 | 3.20-3.90 | 3.00-3.70 | -0.20 | |
鞍山 | 3.10-3.70 | 3.00-3.50 | -(0.10-0.20) | |
吉林 | 长春 | 3.20-4.00 | 3.00-3.90 | -(0.10-0.20) |
江苏 | 南通 | 2.80-4.00 | 2.60-3.80 | -0.20 |
河北 | 唐山 | 2.50-3.10 | 2.40-2.90 | -(0.10-0.20) |
廊坊 | 3.50 | 3.30 | -0.20 | |
河南 | 周口 | 2.50-2.90 | 2.30-2.70 | -0.20 |
开封 | 3.00-3.50 | 2.80-3.30 | -0.20 | |
驻马店 | 3.00-3.50 | 2.80-3.30 | -0.20 | |
鹤壁 | 2.60-3.20 | 2.50-3.10 | -0.10 |
备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为15日,河南地区对应价格执行时间为16日。
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110