【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗价格动态(20230630)
原发表日期:2023-06-30
来源:卓创资讯
地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 1.70-2.30 | 1.20-2.00 | -(0.30-0.50) |
潍坊 | 1.50-2.10 | 1.00-1.80 | -(0.30-0.50) | |
济宁 | 1.50-2.10 | 1.00-1.80 | -(0.30-0.50) | |
临沂 | 1.50-2.10 | 1.00-1.80 | -(0.30-0.50) | |
泰安 | 1.50-2.10 | 1.00-1.80 | -(0.30-0.50) | |
日照 | 1.50-2.10 | 1.00-1.80 | -(0.30-0.50) | |
聊城 | 1.50-2.10 | 1.00-1.80 | -(0.30-0.50) | |
辽宁 | 沈阳 | 1.60-2.70 | 1.20-2.50 | -(0.20-0.40) |
铁岭 | 1.80-2.80 | 1.30-2.50 | -(0.30-0.50) | |
大连 | 1.60-2.70 | 1.20-2.50 | -(0.20-0.40) | |
鞍山 | 1.50-2.70 | 1.20-2.30 | -(0.30-0.40) | |
吉林 | 长春 | 1.60-2.70 | 1.20-2.50 | -(0.20-0.40) |
江苏 | 南通 | 1.20-2.00 | 1.00-1.80 | -0.20 |
河北 | 唐山 | 1.40-1.90 | 0.90-1.40 | -0.50 |
廊坊 | 1.70-1.80 | 1.30-1.50 | -(0.30-0.40) | |
河南 | 周口 | 1.30-1.60 | 0.90-1.40 | -(0.20-0.40) |
开封 | 1.70-2.10 | 1.40-1.80 | -0.30 | |
驻马店 | 1.70-2.10 | 1.40-1.80 | -0.30 | |
鹤壁 | 1.40-2.00 | 1.00-1.80 | -(0.20-0.40) |
备注:山东、辽宁、吉林、江苏、河北地区对应价格执行时间为1日,河南地区对应价格执行时间为2日。
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110