【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗6月3-4日价格动态
原发表日期:2023-06-02
来源:卓创资讯
地区 | 6月2日 | 6月3日 | 涨跌 | |
山东 | 烟台 | 2.10-2.80 | 2.00-2.70 | -0.10 |
潍坊 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
济宁 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
临沂 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
泰安 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
日照 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
聊城 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 |
铁岭 | 1.90-2.70 | 1.80-2.60 | -0.10 | |
大连 | 1.90-2.60 | 1.80-2.50 | -0.10 | |
鞍山 | 1.70-2.60 | 1.60-2.50 | -0.10 | |
吉林 | 长春 | 1.80-2.70 | 1.70-2.60 | -0.10 |
江苏 | 南通 | 1.80-2.80 | 1.80-2.80 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 1.80-2.30 | 1.70-2.20 | -0.10 |
廊坊 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 1.50-1.90 | 1.40-1.80 | -0.10 |
开封 | 1.90-2.40 | 1.80-2.30 | -0.10 | |
驻马店 | 1.90-2.40 | 1.80-2.30 | -0.10 | |
鹤壁 | 1.80-2.30 | 1.70-2.20 | -0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110