【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗5月23-24日价格动态
原发表日期:2023-05-22
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 5月22日 | 5月23日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.90-3.20 | 3.00-3.30 | 0.10 |
潍坊 | 2.70-3.00 | 2.80-3.10 | 0.10 | |
济宁 | 2.70-3.00 | 2.80-3.10 | 0.10 | |
临沂 | 2.70-3.00 | 2.80-3.10 | 0.10 | |
泰安 | 2.70-3.00 | 2.80-3.10 | 0.10 | |
日照 | 2.70-3.00 | 2.80-3.10 | 0.10 | |
聊城 | 2.70-3.00 | 2.80-3.10 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.30-3.10 | 2.40-3.20 | 0.10 |
铁岭 | 2.50-3.20 | 2.60-3.30 | 0.10 | |
大连 | 2.30-3.10 | 2.40-3.20 | 0.10 | |
鞍山 | 2.40-3.10 | 2.50-3.20 | 0.10 | |
吉林 | 长春 | 2.30-3.10 | 2.40-3.20 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 2.20-3.00 | 2.40-3.20 | 0.20 |
河北 | 唐山 | 2.40-2.60 | 2.50-2.60 | 0.10 |
廊坊 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 5月23日 | 5月24日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.10-2.30 | 2.30-2.50 | 0.20 |
开封 | 2.60-3.00 | 2.80-3.20 | 0.20 | |
驻马店 | 2.60-3.00 | 2.80-3.20 | 0.20 | |
鹤壁 | 2.70-3.20 | 2.70-3.20 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110