【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗5月12-13日价格动态
原发表日期:2023-05-11
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 5月11日 | 5月12日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.00-2.80 | 1.80-2.50 | -(0.20-0.30) |
潍坊 | 1.80-2.60 | 1.60-2.30 | -(0.20-0.30) | |
济宁 | 1.80-2.60 | 1.60-2.30 | -(0.20-0.30) | |
临沂 | 1.80-2.60 | 1.60-2.30 | -(0.20-0.30) | |
泰安 | 1.80-2.60 | 1.60-2.30 | -(0.20-0.30) | |
日照 | 1.80-2.60 | 1.60-2.30 | -(0.20-0.30) | |
聊城 | 1.80-2.60 | 1.60-2.30 | -(0.20-0.30) | |
辽宁 | 沈阳 | 1.60-2.60 | 1.60-2.60 | 0.00 |
铁岭 | 1.70-2.80 | 1.70-2.80 | 0.00 | |
大连 | 1.60-2.60 | 1.60-2.60 | 0.00 | |
鞍山 | 1.60-2.60 | 1.60-2.60 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 1.60-2.60 | 1.60-2.60 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 1.70-2.70 | 1.70-2.70 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 1.40-1.70 | 1.30-1.70 | -0.10 |
廊坊 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 5月12日 | 5月13日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 1.40-1.70 | 1.40-1.70 | 0.00 |
开封 | 1.70-2.10 | 1.70-2.10 | 0.00 | |
驻马店 | 1.70-2.10 | 1.70-2.10 | 0.00 | |
鹤壁 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110