【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗5月5-6日价格动态
原发表日期:2023-05-04
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 5月4日 | 5月5日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.60-3.50 | 2.00-3.00 | -(0.50-0.60) |
潍坊 | 2.50-3.40 | 1.80-2.80 | -(0.60-0.70) | |
济宁 | 2.50-3.40 | 1.80-2.80 | -(0.60-0.70) | |
临沂 | 2.50-3.40 | 1.80-2.80 | -(0.60-0.70) | |
泰安 | 2.50-3.40 | 1.80-2.80 | -(0.60-0.70) | |
日照 | 2.50-3.40 | 1.80-2.80 | -(0.60-0.70) | |
聊城 | 2.50-3.40 | 1.80-2.80 | -(0.60-0.70) | |
辽宁 | 沈阳 | 2.60-3.60 | 2.00-3.20 | -(0.40-0.60) |
铁岭 | 2.60-3.60 | 2.60-3.40 | -0.20 | |
大连 | 2.60-3.60 | 2.00-3.20 | -(0.40-0.60) | |
鞍山 | 2.60-3.40 | 2.00-3.00 | -(0.40-0.60) | |
吉林 | 长春 | 2.60-3.40 | 2.00-3.00 | -(0.40-0.60) |
江苏 | 南通 | 2.50-3.00 | 2.00-2.80 | -(0.30-0.50) |
河北 | 唐山 | 1.80-2.20 | 1.60-2.00 | -0.20 |
廊坊 | 2.20 | 2.00 | -0.20 | |
省份 | 地区 | 5月5日 | 5月6日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 1.70-2.30 | 1.60-1.90 | -(0.10-0.40) |
开封 | 2.30-2.70 | 1.90-2.30 | -0.40 | |
驻马店 | 2.30-2.70 | 1.90-2.30 | -0.40 | |
鹤壁 | 2.30-2.60 | 2.00-2.30 | -0.30 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110