【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗4月15-16日价格动态
原发表日期:2023-04-14
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 5.50-6.30 | 4.70-6.30 | -0.80 |
潍坊 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
济宁 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
临沂 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
泰安 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
日照 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
聊城 | 5.30-6.10 | 4.50-6.10 | -0.80 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.10-6.30 | 4.80-6.00 | -0.30 |
铁岭 | 5.20-6.30 | 4.90-6.00 | -0.30 | |
大连 | 5.10-6.30 | 4.80-6.00 | -0.30 | |
鞍山 | 5.10-6.30 | 4.80-6.00 | -0.30 | |
吉林 | 长春 | 5.00-6.30 | 4.70-6.00 | -0.30 |
江苏 | 南通 | 5.50-6.00 | 4.50-6.00 | -1.00 |
河北 | 唐山 | 5.00-5.40 | 4.60-5.00 | -0.40 |
廊坊 | 5.40-5.50 | 5.00 | -(0.40-0.50) | |
省份 | 地区 | 4月15日 | 4月16日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 5.00-5.30 | 4.50-4.80 | -0.50 |
开封 | 5.40-5.70 | 4.90-5.30 | -(0.40-0.50) | |
驻马店 | 5.40-5.70 | 4.90-5.30 | -(0.40-0.50) | |
鹤壁 | 5.10-5.70 | 5.00-5.20 | -(0.10-0.50) |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110