【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗4月14-15日价格动态
原发表日期:2023-04-13
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 4月13日 | 4月14日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 5.60-6.40 | 5.50-6.30 | -0.10 |
潍坊 | 5.40-6.20 | 5.30-6.10 | -0.10 | |
济宁 | 5.40-6.20 | 5.30-6.10 | -0.10 | |
临沂 | 5.40-6.20 | 5.30-6.10 | -0.10 | |
泰安 | 5.40-6.20 | 5.30-6.10 | -0.10 | |
日照 | 5.40-6.20 | 5.30-6.10 | -0.10 | |
聊城 | 5.40-6.20 | 5.30-6.10 | -0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.20-6.40 | 5.10-6.30 | -0.10 |
铁岭 | 5.30-6.40 | 5.20-6.30 | -0.10 | |
大连 | 5.20-6.40 | 5.10-6.30 | -0.10 | |
鞍山 | 5.20-6.20 | 5.10-6.10 | -0.10 | |
吉林 | 长春 | 5.10-6.40 | 5.00-6.30 | -0.10 |
江苏 | 南通 | 5.50-6.30 | 5.50-6.00 | -0.30 |
河北 | 唐山 | 5.00-5.50 | 5.00-5.40 | -0.10 |
廊坊 | 5.60-5.70 | 5.40-5.50 | -0.20 | |
省份 | 地区 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 5.20-5.50 | 5.10-5.40 | -0.10 |
开封 | 5.70-5.80 | 5.60-5.70 | -0.10 | |
驻马店 | 5.70-5.80 | 5.60-5.70 | -0.10 | |
鹤壁 | 5.20-5.80 | 5.10-5.70 | -0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110