【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗3月28-29日价格动态
原发表日期:2023-03-27
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 3月27日 | 3月28日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 6.00-6.50 | 6.20-6.70 | 0.20 |
潍坊 | 5.80-6.30 | 6.00-6.50 | 0.20 | |
济宁 | 5.80-6.30 | 6.00-6.50 | 0.20 | |
临沂 | 5.80-6.30 | 6.00-6.50 | 0.20 | |
泰安 | 5.80-6.30 | 6.00-6.50 | 0.20 | |
日照 | 5.80-6.30 | 6.00-6.50 | 0.20 | |
聊城 | 5.80-6.30 | 6.00-6.50 | 0.20 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.60-6.20 | 5.80-6.40 | 0.20 |
铁岭 | 5.50-6.20 | 5.70-6.40 | 0.20 | |
大连 | 5.60-6.20 | 5.80-6.40 | 0.20 | |
鞍山 | 5.50-6.20 | 5.70-6.40 | 0.20 | |
吉林 | 长春 | 5.30-6.40 | 5.50-6.60 | 0.20 |
江苏 | 南通 | 6.00-6.70 | 6.10-6.80 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 5.40-5.50 | 5.60-5.70 | 0.20 |
廊坊 | 6.00-6.10 | 6.20-6.30 | 0.20 | |
省份 | 地区 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 5.40-5.50 | 5.50-5.70 | 0.10-0.20 |
开封 | 5.80-5.90 | 6.00-6.10 | 0.20 | |
驻马店 | 5.80-5.90 | 6.00-6.10 | 0.20 | |
鹤壁 | 5.60-6.60 | 5.70-6.70 | 0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110