【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗3月9-10日价格动态
原发表日期:2023-03-08
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 3月8日 | 3月9日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 0.00 |
潍坊 | 5.90-6.40 | 5.90-6.40 | 0.00 | |
济宁 | 5.90-6.40 | 5.90-6.40 | 0.00 | |
临沂 | 5.90-6.40 | 5.90-6.40 | 0.00 | |
泰安 | 5.90-6.40 | 5.90-6.40 | 0.00 | |
日照 | 5.90-6.40 | 5.90-6.40 | 0.00 | |
聊城 | 5.90-6.40 | 5.90-6.40 | 0.00 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.90-6.30 | 6.00-6.40 | 0.10 |
铁岭 | 6.10-6.40 | 6.20-6.50 | 0.10 | |
大连 | 5.90-6.30 | 6.00-6.40 | 0.10 | |
鞍山 | 5.90-6.30 | 6.00-6.40 | 0.10 | |
吉林 | 长春 | 5.90-6.40 | 6.00-6.50 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 5.90-6.60 | 5.90-6.70 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | 0.00 |
廊坊 | 6.00-6.10 | 6.00-6.10 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 3月9日 | 3月10日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 5.60-5.90 | 5.60-6.00 | 0.10 |
开封 | 6.00-6.20 | 6.10-6.30 | 0.10 | |
驻马店 | 6.00-6.20 | 6.10-6.30 | 0.10 | |
鹤壁 | 5.80-6.40 | 5.90-6.50 | 0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110