【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗2月25-26日价格动态
原发表日期:2023-02-24
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 5.10-5.50 | 5.30-5.70 | 0.20 |
潍坊 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
济宁 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
临沂 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
泰安 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
日照 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
聊城 | 5.00-5.40 | 5.20-5.60 | 0.20 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.50-5.60 | 5.50-5.70 | 0.10 |
铁岭 | 5.60-5.70 | 5.70-5.80 | 0.10 | |
大连 | 5.50-5.60 | 5.50-5.70 | 0.10 | |
鞍山 | 5.40-5.70 | 5.50-5.80 | 0.10 | |
吉林 | 长春 | 5.20-5.70 | 5.30-5.80 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 5.00-5.50 | 5.10-5.60 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 5.00-5.20 | 5.10-5.30 | 0.10 |
廊坊 | 5.20 | 5.20-5.30 | 0.10 | |
省份 | 地区 | 2月25日 | 2月26日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 4.90-5.20 | 5.10-5.30 | 0.20 |
开封 | 5.30-5.50 | 5.40-5.60 | 0.10 | |
驻马店 | 5.30-5.50 | 5.40-5.60 | 0.10 | |
鹤壁 | 5.30-5.60 | 5.30-5.70 | 0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110