【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗2月24-25日价格动态
原发表日期:2023-02-23
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 2月23日 | 2月24日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 5.00-5.40 | 5.10-5.50 | 0.10 |
潍坊 | 4.90-5.30 | 5.00-5.40 | 0.10 | |
济宁 | 4.90-5.30 | 5.00-5.40 | 0.10 | |
临沂 | 4.90-5.30 | 5.00-5.40 | 0.10 | |
泰安 | 4.90-5.30 | 5.00-5.40 | 0.10 | |
日照 | 4.90-5.30 | 5.00-5.40 | 0.10 | |
聊城 | 4.90-5.30 | 5.00-5.40 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.30-5.50 | 5.50-5.60 | 0.10-0.20 |
铁岭 | 5.40-5.60 | 5.60-5.70 | 0.20 | |
大连 | 5.30-5.50 | 5.50-5.60 | 0.10-0.20 | |
鞍山 | 5.20-5.50 | 5.40-5.70 | 0.20 | |
吉林 | 长春 | 5.10-5.60 | 5.20-5.70 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 4.90-5.40 | 5.00-5.50 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 4.70-5.10 | 5.00-5.20 | 0.10-0.20 |
廊坊 | 5.10 | 5.20 | 0.10 | |
省份 | 地区 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 4.80-5.00 | 4.90-5.20 | 0.10-0.20 |
开封 | 5.10-5.30 | 5.30-5.50 | 0.20 | |
驻马店 | 5.10-5.30 | 5.30-5.50 | 0.20 | |
鹤壁 | 5.20-5.40 | 5.30-5.60 | 0.10-0.20 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110