【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗2月15-16日价格动态
原发表日期:2023-02-14
来源:卓创资讯
地区 | 2月14日 | 2月15日 | 涨跌 |
烟台 | 3.80-4.20 | 3.9-4.20 | 0.10 |
潍坊 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
济宁 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
临沂 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
泰安 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
日照 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
聊城 | 3.70-4.10 | 3.80-4.10 | 0.10 |
沈阳 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 |
铁岭 | 4.30-4.70 | 4.30-4.70 | 0.00 |
大连 | 4.00-4.40 | 4.00-4.40 | 0.00 |
鞍山 | 4.10-4.50 | 4.10-4.40 | -(0.00-0.10) |
长春 | 4.00-4.60 | 4.00-4.50 | -(0.00-0.10) |
南通 | 3.8-4.2 | 3.80-4.40 | 0.20 |
唐山 | 3.80-3.90 | 3.80-3.90 | 0.00 |
廊坊 | 3.9 | 4 | 0.10 |
地区 | 2月15日 | 2月16日 | 涨跌 |
周口 | 3.60-3.80 | 3.60-3.80 | 0.00 |
开封 | 3.90-4.10 | 3.90-4.10 | 0.00 |
驻马店 | 3.90-4.10 | 3.90-4.10 | 0.00 |
鹤壁 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110