【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗2月7-8日价格动态
原发表日期:2023-02-06
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 2月6日 | 2月7日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 3.90-4.30 | 3.90-4.30 | 0.00 |
潍坊 | 3.80-4.20 | 3.80-4.20 | 0.00 | |
济宁 | 3.80-4.20 | 3.80-4.20 | 0.00 | |
临沂 | 3.80-4.20 | 3.80-4.20 | 0.00 | |
泰安 | 3.80-4.20 | 3.80-4.20 | 0.00 | |
日照 | 3.80-4.20 | 3.80-4.20 | 0.00 | |
聊城 | 3.80-4.20 | 3.80-4.20 | 0.00 | |
辽宁 | 沈阳 | 4.10-4.50 | 4.10-4.50 | 0.00 |
铁岭 | 4.30-4.70 | 4.30-4.70 | 0.00 | |
大连 | 4.10-4.50 | 4.10-4.50 | 0.00 | |
鞍山 | 4.10-4.50 | 4.10-4.50 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 4.10-4.50 | 4.10-4.50 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 3.80-4.40 | 3.80-4.40 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 3.90-4.10 | 4.00-4.10 | 0.10 |
廊坊 | 4.10-4.20 | 4.10-4.20 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 2月7日 | 2月8日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 3.60-3.90 | 3.60-3.90 | 0.00 |
开封 | 4.00-4.20 | 4.00-4.20 | 0.00 | |
驻马店 | 4.00-4.20 | 4.00-4.20 | 0.00 | |
鹤壁 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110