【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗1月7-8日价格汇总

原发表日期:2023-01-06来源:卓创资讯

原发表日期:2023-01-06

来源:卓创资讯

省份 地区 1月6日 1月7日 涨跌
山东 烟台 1.60-1.80 1.80-2.10 0.20-0.30
潍坊 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
济宁 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
临沂 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
泰安 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
日照 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
聊城 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
辽宁 沈阳 1.60-1.80 1.80-2.00 0.20
铁岭 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
大连 1.60-1.80 1.80-2.00 0.20
鞍山 1.50-1.80 1.70-2.00 0.20
吉林 长春 1.40-2.00 1.60-2.20 0.20
江苏 南通 1.40-1.80 1.60-2.00 0.20
河北 沧州 -- -- --
唐山 1.50-1.60 1.60-1.80 0.10-0.20
廊坊 1.70 1.90 0.20
省份 地区 1月7日 1月8日 涨跌
河南 周口 1.50-1.60 1.70-1.80 0.20
开封 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
驻马店 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
鹤壁 1.90 2.10 0.20


版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110