【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗12月3-4日价格汇总
原发表日期:2022-12-02
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 12月2日 | 12月3日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 1.60-2.40 | 1.30-2.00 | -(0.30-0.40) |
潍坊 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
济宁 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
泰安 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
日照 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
聊城 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
辽宁 | 沈阳 | 2.30-2.80 | 2.00-2.50 | -0.30 |
铁岭 | 2.30-2.80 | 2.00-2.50 | -0.30 | |
大连 | 2.30-2.80 | 2.00-2.50 | -0.30 | |
鞍山 | 2.40-2.80 | 2.10-2.50 | -0.30 | |
吉林 | 长春 | 1.90-3.10 | 1.50-2.80 | -(0.30-0.40) |
江苏 | 南通 | 1.90-2.50 | 1.60-2.20 | -0.30 |
河北 | 沧州 | -- | -- | -- |
唐山 | 1.50-1.60 | -- | -- | |
廊坊 | -- | -- | -- | |
省份 | 地区 | 12月3日 | 12月4日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 1.60-1.80 | 1.40-1.60 | -0.20 |
开封 | 2.00-2.20 | 1.80-2.00 | -0.20 | |
驻马店 | 2.00-2.20 | 1.80-2.00 | -0.20 | |
鹤壁 | 3.10 | 2.90 | -0.20 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110