【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗10月14-15日价格汇总
原发表日期:2022-10-13
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 10月13日 | 10月14日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 3.20-3.70 | 3.10-3.60 | -0.10 |
潍坊 | 3.10-3.60 | 3.00-3.50 | -0.10 | |
济宁 | 3.10-3.60 | 3.00-3.50 | -0.10 | |
泰安 | 3.10-3.60 | 3.00-3.50 | -0.10 | |
日照 | 3.10-3.60 | 3.00-3.50 | -0.10 | |
聊城 | 3.10-3.60 | 3.00-3.50 | -0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 3.30-3.70 | 3.30-3.70 | 0.00 |
铁岭 | 4.00-4.10 | 4.00-4.10 | 0.00 | |
大连 | 3.30-3.70 | 3.30-3.70 | 0.00 | |
鞍山 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 3.10-3.90 | 3.10-3.90 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 3.10-3.60 | 3.10-3.60 | 0.00 |
河北 | 沧州 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | 0.00 |
唐山 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | 0.00 | |
廊坊 | 3.40 | 3.30 | -0.10 | |
省份 | 地区 | 10月14日 | 10月15日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 3.00-3.30 | 2.90-3.30 | -0.10 |
开封 | 3.60-3.70 | 3.60-3.70 | 0.00 | |
驻马店 | 3.60-3.70 | 3.60-3.70 | 0.00 | |
鹤壁 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110