【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗9月9-10日价格汇总
原发表日期:2022-09-08
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 9月8日 | 9月9日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 3.30-3.50 | 3.40-3.60 | 0.10 |
潍坊 | 3.20-3.40 | 3.30-3.50 | 0.10 | |
济宁 | 3.20-3.40 | 3.30-3.50 | 0.10 | |
泰安 | 3.20-3.40 | 3.30-3.50 | 0.10 | |
日照 | 3.20-3.40 | 3.30-3.50 | 0.10 | |
聊城 | 3.20-3.40 | 3.30-3.50 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.90-3.30 | 3.00-3.40 | 0.10 |
铁岭 | 3.50-3.60 | 3.60-3.70 | 0.10 | |
大连 | 2.90-3.30 | 3.00-3.40 | 0.10 | |
鞍山 | 3.50 | 3.60 | 0.10 | |
吉林 | 长春 | 2.60-3.50 | 2.70-3.60 | 0.10 |
江苏 | 南通 | 3.00-3.60 | 3.00-3.80 | 0.20 |
河北 | 沧州 | 3.20-3.30 | 3.20-3.30 | 0.00 |
唐山 | 3.20 | 3.30-3.40 | 0.10-0.20 | |
廊坊 | 3.40 | 更新中 | 更新中 | |
省份 | 地区 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.80-3.10 | 3.00-3.20 | 0.10-0.20 |
开封 | 3.20-3.30 | 3.30-3.50 | 0.10-0.20 | |
驻马店 | 3.20-3.30 | 3.30-3.50 | 0.10-0.20 | |
鹤壁 | 3.50 | 3.60 | 0.10 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110