【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗8月17-18日价格汇总
原发表日期:2022-08-16
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.70-3.40 | 2.70-3.40 | 0.00 |
潍坊 | 2.60-3.30 | 2.60-3.30 | 0.00 | |
济宁 | 2.60-3.30 | 2.60-3.30 | 0.00 | |
泰安 | 2.60-3.30 | 2.60-3.30 | 0.00 | |
日照 | 2.60-3.30 | 2.60-3.30 | 0.00 | |
聊城 | 2.60-3.30 | 2.60-3.30 | 0.00 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.50-3.10 | 2.50-3.10 | 0.00 |
铁岭 | 3.20-3.30 | 3.20-3.30 | 0.00 | |
大连 | 2.50-3.10 | 2.50-3.10 | 0.00 | |
鞍山 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 2.30-3.20 | 2.30-3.20 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 2.80-3.30 | 2.80-3.40 | 0.10 |
河北 | 沧州 | 3.00-3.10 | 3.00-3.10 | 0.00 |
唐山 | 2.30-2.40 | 2.30-2.40 | 0.00 | |
廊坊 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.50-2.60 | 2.60-2.70 | 0.10 |
开封 | 2.90-3.00 | 3.00-3.10 | 0.10 | |
驻马店 | 2.90-3.00 | 3.00-3.10 | 0.10 | |
鹤壁 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110