【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗8月2-3日价格汇总
原发表日期:2022-08-01
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 2.10-2.80 | 2.10-2.80 | 0.00 |
潍坊 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 | |
济宁 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 | |
泰安 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 | |
日照 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 | |
聊城 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 | |
辽宁 | 沈阳 | 2.20-2.50 | 2.20-2.50 | 0.00 |
铁岭 | 2.70-2.80 | 2.70-2.80 | 0.00 | |
大连 | 2.20-2.50 | 2.20-2.50 | 0.00 | |
鞍山 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 1.90-2.60 | 1.90-2.60 | 0.00 |
江苏 | 南通 | 2.00-2.70 | 2.00-2.70 | 0.00 |
河北 | 沧州 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | 0.00 |
唐山 | 2.30-2.40 | 2.20-2.30 | -0.10 | |
廊坊 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 8月2日 | 8月3日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | 0.00 |
开封 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 0.00 | |
驻马店 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 0.00 | |
鹤壁 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110