全国白羽肉鸡商品代鸡苗8月10-11日价格汇总

原发表日期:2022-08-09来源:卓创资讯

原发表日期:2022-08-09

来源:卓创资讯

省份 地区 8月9日 8月10日 涨跌
山东 烟台 2.70-3.20 2.80-3.30 0.10
潍坊 2.60-3.10 2.70-3.20 0.10
济宁 2.60-3.10 2.70-3.20 0.10
泰安 2.60-3.10 2.70-3.20 0.10
日照 2.60-3.10 2.70-3.20 0.10
聊城 2.60-3.10 2.70-3.20 0.10
辽宁 沈阳 2.60-2.90 2.80-3.10 0.20
铁岭 3.10-3.20 3.20-3.30 0.10
大连 2.60-2.90 2.80-3.10 0.20
鞍山 2.90-3.10 3.00-3.20 0.10
吉林 长春 2.30-3.00 2.40-3.10 0.10
江苏 南通 2.90-3.20 3.00-3.30 0.10
河北 沧州 2.70-2.80 2.80-2.90 0.10
唐山 2.40-2.50 2.50-2.60 0.10
廊坊 3.10 3.20 0.10
省份 地区 8月10日 8月11日 涨跌
河南 周口 2.50-2.60 2.60-2.70 0.10
开封 2.90-3.00 3.00-3.10 0.10
驻马店 2.90-3.00 3.00-3.10 0.10
鹤壁 3.10 3.20 0.10