Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20241223)(20241223)
原发表日期:2024-12-23
来源:Mysteel农产品
单位:元/斤
北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 12月23日 | 12月22日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 临沂 | 3.65 | 3.75 | -0.10 | 到户价 |
潍坊 | 3.45 | 3.55 | -0.10 | 棚前价 | |
菏泽 | 3.65 | 3.75 | -0.10 | 到户价 | |
济宁 | 3.60 | 3.70 | -0.10 | 到户价 | |
江苏 | 徐州 | 3.40 | 3.50 | -0.10 | 棚前价 |
河南 | 郑州 | 3.60 | 3.70 | -0.10 | 到户价 |
河北 | 石家庄 | 3.60 | 3.70 | -0.10 | 到户价 |
安徽 | 蚌埠 | 3.60 | 3.70 | -0.10 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
单位:元/斤
南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 12月23日 | 12月22日 | 涨跌 | 价格条件 |
湖北 | 武汉 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 |
江西 | 吉安 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 到户价 |
四川 | 乐山 | 3.50 | 3.70 | -0.20 | 到户价 |
广东 | 惠州 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
23日,今日北方毛鸭均价3.56元/斤,报价下跌0.10元/斤,合同鸭回收3.68-3.70元/斤,综合成本继续回调,主产区屠宰场仍以回收合同为主;南方市场均价4.23元/斤,下跌0.07元/斤。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com