Mysteel农产品:进口鸡产品贸易报价(20241018)(20241018)
原发表日期:2024-10-18
来源:Mysteel农产品
单位:元/公斤
进口鸡产品贸易商报价表 | 10月18日 | |||
类别 | 厂号/品牌 | 品项 | 报价 | 港口 |
凤爪 | 071 | 凤爪 | 35.60 | 青岛 |
鸡爪 | 725 | A脚 | 28.10 | 盐田 |
3300 | A脚 | 28.60 | 苏州 | |
031 | A脚 | 28.70 | 盐田 | |
050 | A脚 | 28.90 | 盐田 | |
061408 | A脚 | 28.90 | 成都 | |
3300 | B脚 | 25.70 | 苏州 | |
2758 | B脚 | 26.00 | 广州 | |
1672 | 鸡脚 | 26.60 | 盐田 | |
4444 | 鸡脚 | 26.90 | 广州 | |
601 | 统级鸡脚 | 25.90 | 深圳 | |
腿类 | 3300 | 全腿 | 12.60 | 盐田 |
爪杆 | 716 | 爪杆 | 6.10 | 广州 |
翅类 | 201 | 翅中 | 33.10 | 南沙 |
1672 | 单冻翅中 | 31.10 | 上海 | |
4166 | 单冻翅中 | 32.10 | 上海 |
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com