Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20240909)(20240909)
原发表日期:2024-09-09
来源:Mysteel农产品
元/斤
北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 9月9日 | 9月8日 | 涨跌 | 价格条件 |
山东 | 临沂 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 |
潍坊 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 棚前价 | |
菏泽 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 | |
济宁 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到户价 | |
江苏 | 徐州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 棚前价 |
河南 | 郑州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 |
河北 | 石家庄 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 |
安徽 | 蚌埠 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
元/斤
南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
主要省份 | 主要市场 | 9月9日 | 9月8日 | 涨跌 | 价格条件 |
湖北 | 武汉 | 5.20 | 5.00 | 0.20 | 到户价 |
江西 | 吉安 | 5.20 | 5.00 | 0.20 | 到户价 |
四川 | 乐山 | 5.20 | 5.00 | 0.20 | 到户价 |
广东 | 惠州 | 5.60 | 5.50 | 0.10 | 到户价 |
数据来源:钢联数据 |
9日,今日北方毛鸭均价3.94元/斤,报价上调0.01元/斤,合同鸭回收3.96-3.98元/斤,主产区屠宰场仍以回收合同为主,近期产品小涨支撑毛鸭价格;南方市场均价5.30元/斤,报价上调0.17元/斤,活禽市场成交偏旺。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com