【卓创资讯】全国白羽肉鸡商品代鸡苗4月12-13日价格动态
原发表日期:2023-04-11
来源:卓创资讯
省份 | 地区 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 5.80-6.50 | 5.80-6.50 | 0.00 |
潍坊 | 5.60-6.30 | 5.60-6.30 | 0.00 | |
济宁 | 5.60-6.30 | 5.60-6.30 | 0.00 | |
临沂 | 5.60-6.30 | 5.60-6.30 | 0.00 | |
泰安 | 5.60-6.30 | 5.60-6.30 | 0.00 | |
日照 | 5.60-6.30 | 5.60-6.30 | 0.00 | |
聊城 | 5.60-6.30 | 5.60-6.30 | 0.00 | |
辽宁 | 沈阳 | 5.40-6.50 | 5.30-6.50 | -0.10 |
铁岭 | 5.50-6.50 | 5.40-6.50 | -0.10 | |
大连 | 5.40-6.50 | 5.30-6.50 | -0.10 | |
鞍山 | 5.40-6.40 | 5.30-6.30 | -0.10 | |
吉林 | 长春 | 5.30-6.50 | 5.20-6.50 | -0.10 |
江苏 | 南通 | 5.90-6.50 | 5.90-6.50 | 0.00 |
河北 | 唐山 | 5.20-5.70 | 5.10-5.60 | -0.10 |
廊坊 | 5.60-5.70 | 5.60-5.70 | 0.00 | |
省份 | 地区 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌 |
河南 | 周口 | 5.60-5.90 | 5.40-5.70 | -0.20 |
开封 | 6.10-6.20 | 5.90-6.00 | -0.20 | |
驻马店 | 6.10-6.20 | 5.90-6.00 | -0.20 | |
鹤壁 | 5.70-6.20 | 5.50-6.20 | -0.20 |
版权声明:文章内容版权归山东卓创资讯股份有限公司(简称:卓创资讯)所有,受卓创资讯委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系卓创资讯,电话:0533-6072110